الوصف
صمام التنفس الفردي من سلسلة 7130/8130 لتخفيف ضغط تفريغ الغلاف الجوي أو خط الأنابيب، يمكنه تجنب فقد الخزان بسبب الضغط الزائد، مع تقليل خسائر التبخر والتلوث الجوي الناجم عن زفير الخزان بشكل كبير.
7130، 8130 سلسلة خط أنابيب التفريغ / صمام الاستراحة من نوع الجاذبية

7135، 8135 سلسلة خط أنابيب التفريغ/صمام التنفس من النوع الزنبركي
7136، 8136 سلسلة صمام التنفس من نوع التفريغ الجوي/الجاذبية
7138، 8138 سلسلة التفريغ الجوي/صمام التنفس من النوع الزنبركي

ضبط ضغط صمام الاستراحة 7130/8130
| الموديل | 7130.8130 | 7136.8136 | 7135.8135 | 7138.8138 |
| إعداد الضغط الإيجابي (KPa) | 0.2-6.9 | 0.2-6.9 | 6.9-103.4 | 6.9-103.4 |

ورقة أبعاد السلسلة 7130، 7135، 7136، 7138
| المقاس | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B |
| 2 بوصة (× 2 بوصة) | 200 | 160 | 209 | 322 | 200 | 303 | 123 | 110 |
| 3 بوصة (× 3 بوصة) | 215 | 200 | 303 | 322 | 230 | 303 | 138 | 126 |
| 4 بوصة (× 4 بوصة) | 268 | 248 | 380 | 400 | 267 | 380 | 153 | 154 |
| 6 بوصة (× 6 بوصة) | 306 | 290 | 483 | 504 | 332 | 483 | 166 | 195 |
| 8 بوصة (× 8 بوصة) | 388 | 390 | 687 | 710 | 438 | 687 | 216 | 237 |
| 10 بوصة (× 10 بوصة) | 576 | 488 | 795 | 820 | 511 | 795 | 273 | 280 |
| 12 بوصة (× 12 بوصة) | 562 | 584 | 946 | 973 | 594 | 946 | 320 | 306 |
ورقة أبعاد السلسلة 8130، 8135، 8136، 8138
| المقاس | L1 | L2 | Hl | H2 | H3 | H4 | A | B |
| 2 بوصة (× 2 بوصة) | 215 | 200 | 240 | 322 | 230 | 303 | 138 | 123 |
| 3 بوصة (× 3 بوصة) | 215 | 248 | 291 | 400 | 267 | 380 | 153 | 154 |
| 4 بوصة (× 4 بوصة) | 268 | 290 | 368 | 503 | 332 | 483 | 166 | 195 |
| 6 بوصة (× 6 بوصة) | 366 | 390 | 464 | 710 | 438 | 687 | 216 | 237 |
| 8 بوصة (× 8 بوصة) | 453 | 488 | 554 | 820 | 511 | 795 | 273 | 280 |
| 10 بوصة (× 10 بوصة) | 525 | 584 | 639 | 973 | 594 | 946 | 320 | 306 |
| 12 بوصة (× 12 بوصة) | 616 | 680 | 702 | 991 | 674 | 951 | 381 | 334 |









