الوصف
- يستخدم صمام الصرف لأنابيب البخار الرئيسية وإعادة تسخين البخار
- متوسط: المياه المشبعة ، على سبيل المثال ، صمام تصريف البخار الرئيسي ، وصمام تصريف البخار الإضافي
- جسم فولاذي مزور: F91، F92، 12Cr1MoV، 20 #
- التكوين: مباشرة من خلال
- الوصلات: ملحومة أو فلانشات
- تصميم خالي من التجويف ، مغلق بإحكام لسنوات عديدة
- جسم صمام مدمج ، سهل التركيب
- مراحل الخنق: 2 ، تقليم غير متوازن
- فئة التسرب: ANSI V.
- الحجم: DN20-DN80
- الضغط: 42 ميجا باسكال

الحالة 1: يتم ترتيب قابس الخانق الأسطواني في الطرف السفلي من سطح الختم لسدادة الصمام. عندما يكون سدادة الصمام مغلقة تمامًا ولا يوجد تسرب ، فإن قابس الخانق لا يكون له أي تأثير تقريبًا. عندما لا يكون منفذ الصمام مغلقًا بإحكام ويوجد تسرب ، فإن قابس الخانق سوف يمنع التدفق لمنع تدفق التسرب من الزيادة بشكل أكبر ويمنع غسل منفذ الصمام مرة أخرى.
الحالة 2: عند فتح سدادة الصمام ، توقف سدادة الخانق التدفق حتى تترك قابس الخانق مقعد الصمام ، ويكون التدفق المتوسط صغيرًا جدًا ، ولا يوجد تجويف لمنفذ الصمام.
الحالة 3: عندما يتم فصل قابس الخانق تمامًا عن منفذ المقعد ، يزداد تدفق الوسيط. نظرًا لأن سطح الختم لمقعد الصمام يقع على الجانب الخارجي لقناة التدفق ، فإن معدل التدفق هنا أبطأ بكثير من معدل التدفق خلال, كما أن تآكل مقعد الصمام صغير أيضًا.

| 32 | المخفض | 20 # | 12Cr1MoV | F91 | F92 |
| 27 | كتلة التعبئة | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr17Ni12Mo2 |
| 26 | دبوس | 1 كر 18 ني 9 تي | 1 كر 18 ني 9 تي | 1 كر 18 ني 9 تي | 1 كر 18 ني 9 تي |
| 25 | التغليف | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت |
| 23 | مكسرات | 35 # | 35CrMoA | 35CrMoA | 25Cr2MoV |
| 22 | مسامير لوحة | 35CrMoA | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 25Cr2Mo1V |
| 14 | جبيرة تحديد المواقع | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # |
| 12 | لوحة التعبئة | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # |
| 11 | الغدة التعبئة | 0 كر 18 ني 9 | 0 كر 18 ني 9 | 0 كر 18 ني 9 | 0 كر 18 ني 9 |
| 10 | مكسرات | 20 # | 20 # | 15 كرمو | 12Cr1MoV |
| 9 | أعلى شفة | 20 # | 20 # | 20 # | 15 كرمو |
| 6 | جذع | الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة عالية الكروم (المقعد الصلب STL) |
الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة عالية الكروم (المقعد الصلب STL) |
الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة عالية الكروم (المقعد الصلب STL) |
الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للحرارة عالية الكروم (المقعد الصلب STL) |
| 1 | الجسد | 20 # (صلابة ستيلز) |
12Cr1MoV (صلابة ستيلز) |
F91 (صلابة ستيلز) |
F92 (صلابة ستيلز) |
| العناصر | أجزاء الاسم | 20 # | 12Cr1MoV | F91 | F92 |

| DN (ملم) | الأبعاد (مم) | Kv (m3 / ساعة) |
الوزن (كلغ) | |||||
| L | H | H1 | A | B | السكتة الدماغية T | |||
| 20 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 25 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 32 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 40 | 340 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 12 | 35 |
| 50 | 380 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 16 | 38 |
| 65 | 380 | 390 | 72 | 200 | 110 | 25 | 16 | 38 |
| 80 | 400 | 390 | 72 | 200 | 110 | 30 | 25 | 42 |

| DN (ملم) | الأبعاد (مم) | Kv (m3 / ساعة) |
الوزن (كلغ)
بدون مشغل |
|||||||||||
| L | H | H1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | السكتة الدماغية T | |||
| 20 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 25 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 32 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 40 | 340 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 12 | 33 |
| 50 | 380 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 16 | 35 |
| 65 | 380 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 25 | 16 | 38 |
| 80 | 400 | 355 | 72 | 590 | 371 | 320 | 581 | 370 | 365 | 110 | 168 | 30 | 25 | 42 |

PN≤16MPa
| DN (ملم) | الأبعاد (مم) | Kv (m3 / ساعة) |
الوزن (كلغ) بدون مشغل |
||||||
| L | H | H1 | A | A1 | B | السكتة الدماغية T | |||
| 20 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 25 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 32 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 40 | 340 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 58 |
| 50 | 380 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 12 | 60 |
| 65 | 380 | 580 | 72 | 250 | 220 × 220 | 110 | 25 | 16 | 62 |
| 80 | 400 | 780 | 72 | 350 | 390 | 110 | 30 | 25 | 105 |
PN≥25MPa
| DN (ملم) | الأبعاد (مم) | Kv (m3 / ساعة) |
الوزن (كلغ) بدون مشغل |
||||||
| L | H | H1 | A | A1 | B | السكتة الدماغية T | |||
| 20 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 25 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 32 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 40 | 340 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 80 |
| 50 | 380 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 12 | 82 |
| 65 | 380 | 630 | 72 | 350 | 340 | 110 | 25 | 16 | 85 |
| 80 | 400 | 780 | 72 | 350 | 390 | 110 | 30 | 25 | 105 |











