الوصف
موجز عن الصمام الكروي من النوع DIN Y المزود بمنفاخ
THINKTANK صُمم صمام الكرة DIN ليتوافق مع مواصفات DIN الصارمة، مما يضمن جودة وموثوقية متسقتين. يوفر تصميم المنفاخ المبتكر حماية فائقة من التسرب، مما يطيل عمر الصمام ويقلل من متطلبات الصيانة.

الميزات الرئيسية لصمامنا الكروي DIN المزود بمنفاخ
- هيكل قوي مع مواد عالية الجودة لتعزيز المتانة والأداء طويل الأمد.
- تقنية الخوار لمنع التسرب بشكل استثنائي ، مما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا.
- مسار تدفق انسيابي مع الحد الأدنى من انخفاض الضغط ، وزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.
- عجلة يدوية سهلة التشغيل للتحكم الدقيق في التدفق والتعديلات المباشرة.
- متوفر في مجموعة من الأحجام وتصنيفات الضغط لتناسب متطلبات التطبيقات المتنوعة.
ميزة THINKTANK صمام كروي DIN
- يعد مكون المنفاخ عنصرًا حاسمًا في الصمامات السفلية ، والتي يتم توصيلها بإحكام بكل من غطاء الصمام وجذع الصمام من خلال عملية لحام أوتوماتيكية متطورة. يضمن هيكل المنفاخ المعدني هذا منطقة ساق خالية من التسرب بنسبة 100٪.
- يشتمل تصميم الختم المزدوج على كل من المنفاخ ومكونات التعبئة. تشكل المنفاخ المعدني حاجزًا أوليًا لمنع التسرب ، بينما تعمل التعبئة كآلية ختم ثانوية في حالة فشل المنفاخ.
- يضمن المقعد الملحوم المتراكب أداء ختم موثوق به ، حتى في أصعب الظروف.
- يتميز الصمام بعجلة يدوية مريحة ، مصممة لتعزيز المتانة وسهولة التشغيل.
بيانات المعدة
- معيار التصميم: DIN EN 13709: 2003
- البعد وجها لوجه : DIN EN 558-1: 1995
- نهايات ذات حواف: DIN EN 1092-1: 2002
- نهايات ملحومة: DIN EN 12627
- الاختبار والتفتيش: DINEN12266: 2003
أجزاء من صمام الكرة الأرضية من النوع DIN Y مع منفاخ

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | رقم | أجزاء الاسم | المواد |
| 1 | الجسد | المزيد | 10 | لوحة التوقف | 25 # |
| 2 | القرص | 25#+507 | 11 | أخدود | ZCuSn10Zn2 |
| 3 | دبوس | 304 | 12 | عقارب | 25 # |
| 4 | جذع | 2Cr13 | 13 | أخدود | 25 # |
| 5 | منفاخ | 304 | 14 | منفذ التعبئة | NBR |
| 6 | طوقا | SS304 | 15 | أخدود | 45 # |
| 7 | قلنسوة | المزيد | 16 | البراغي | 45 # |
| 8 | التغليف | الجرافيت | 17 | طوقا | طوقا الجرافيت +304 |
| 9 | الغدة التعبئة | 25 | 18 | طوقا | حشية الجرافيت + SS304 |
صمام كروي من النوع DIN Y بأبعاد منفاخ

| PN16 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| w | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| الوزن (كجم) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| الوزن (كجم) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| الوزن (كجم) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
أنواع الأقراص المتوفرة

تصميم خاص على عجلة اليد










