الوصف
ما هو DIN Lift Check Valve
يعمل صمام فحص الرفع DIN من خلال الحركة الرأسية لقرص أو مكبس داخل جسم الصمام. عندما يتدفق السائل في الاتجاه المقصود ، فإن ضغط السائل يرفع القرص ، مما يسمح بمرور التدفق من خلاله. إذا انعكس التدفق ، يتحرك القرص لأسفل للخلف ويغلق على المقعد ، مما يوقف التدفق العكسي.
تستخدم صمامات فحص الرفع DIN بشكل شائع في العديد من الصناعات ، بما في ذلك المياه ومياه الصرف والنفط والغاز والمعالجة الكيميائية. تأتي هذه الصمامات في مجموعة من الأحجام والمواد ومعدلات الضغط ، على النحو المحدد في معايير DIN. تضمن معايير DIN أن المكونات متوافقة وقابلة للتبادل وتفي بمعايير الأداء المطلوبة للتطبيقات المقصودة.
المواصفات الفنية
- معيار التصميم: DIN EN 13709: 2003
- البعد وجهًا لوجه: DIN EN 558-1: 1995
- نهايات ذات حواف: DIN EN 1092-1: 2002
- نهايات ملحومة: DIN EN 12627
- الاختبار والتفتيش: DIN EN 12266: 2003
أجزاء من صمام فحص الرفع DIN

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | ||
| 1 | الجسد | GS-C25 / 1.0619 | CF8 / 1.4301 | CF8M / 1.4408 |
| 2 | قلنسوة | GS-C25 / 1.0619 | CF8 / 1.4301 | CF8M / 1.4408 |
| 3 | مقعد | تراكب 13Cr | SS304 | SS316 |
| 4 | سطح القرص | أوفيراي 13كر | SS304 | SS316 |
| 5 | نوابض | SS304 | SS304 | SS316 |
| 6 | صاعقة | A193 B7 | A193 B8 | A193 ب8م |
| 7 | طوقا | الجرافيت + SS | الجرافيت + SS | الجرافيت + SS |
أبعاد صمام فحص الرفع DIN
| PN16 (DIN3202-F1) | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| إل-RF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| ح-بي دبليو | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 77 | 77 | 0 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | - | 一 |
| PN25 (DIN3202-F1) | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| إل-RF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| ح-بي دبليو | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 222 | 255 | 305 | 355 | 410 | - | - |
| PN40 (دين 3202-F1) | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| إل-RF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
| ح-بي دبليو | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
| H | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 225 | 255 | 305 | 360 | 415 | ||
| PN63 (دين 3202-F2) | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| إل-RF | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||
| ح-بي دبليو | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 3 فل 0 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||
| H | 100 | 110 | 125 | 140 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 240 | 265 | 310 | 一 | 一. | ||
| PN100 (دين 3202-F2) | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| إل-RF | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||
| ح-بي دبليو | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||
| H | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | - | - | ||









