الوصف
موجز عن صمام بوابة DIN مع منفاخ
THINKTANK صُمم صمام البوابة DIN ليتوافق مع مواصفات DIN الصارمة، مما يضمن جودة وموثوقية متسقتين. يوفر تصميم المنفاخ المبتكر حماية فائقة من التسرب، مما يطيل عمر الصمام ويقلل من متطلبات الصيانة.

الميزات الرئيسية لصمام البوابة DIN مع منفاخ
- منفاخ الختم: إن سدادة منفاخ الصمام عبارة عن مكون معدني مرن يضمن اتصالاً محكمًا وخاليًا من التسرب بين الأجزاء المتحركة للصمام. هذا التصميم الفريد يمنع تسرب السوائل ويقلل من متطلبات الصيانة.
- معيار DIN: تم تصميمه وتصنيعه وفقًا للمعايير الصناعية الألمانية (DIN) ، يوفر صمام البوابة هذا أداءً موثوقًا به وبنية عالية الجودة لمختلف الصناعات والتطبيقات.
- هيكل متين: مصنوع من مواد عالية الجودة ، مثل الحديد الزهر ، أو الفولاذ المصبوب ، أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، أو سبائك الصلب ، وقد تم تصميم صمام البوابة DIN مع المنفاخ لتحمل البيئات الصناعية القاسية وتوفير عمر خدمة طويل.
- تدفق ثنائي الاتجاه: تم تصميم صمام البوابة هذا للتحكم في التدفق ثنائي الاتجاه ، مما يسمح بتنظيم تدفق السوائل في كلا الاتجاهين بأقل انخفاض في الضغط.
- تصميم الجذعية: يتميز الصمام بتصميم الجذع المرتفع أو غير الصاعد ، حسب متطلبات التطبيق. يوفر الجذع الصاعد إشارة مرئية أفضل لموضع الصمام ، في حين أن الجذع غير الصاعد مثالي للتطبيقات ذات المساحة المحدودة.
- خيارات التشغيل: يمكن تشغيل صمام بوابة DIN مع منفاخ يدويًا ، باستخدام عجلة يدوية ، أو تلقائيًا ، مثل المشغلات الكهربائية أو الهوائية أو الهيدروليكية ، وفقًا لمتطلبات التطبيق والنظام.
- تطبيقات متعددة الاستخدامات: يعتبر صمام البوابة هذا مناسبًا للعديد من التطبيقات ، بما في ذلك الماء ، والبخار ، والغاز ، والنفط ، وأنظمة معالجة السوائل الأخرى غير المسببة للتآكل ، في صناعات مثل توليد الطاقة ، والمعالجة الكيميائية ، والنفط والغاز ، وغير ذلك.
ميزة THINKTANK صمام بوابة الدين
- حماية محسّنة من التسرب: يوفر تصميم مانع التسرب ختمًا محكمًا ، مما يقلل من تسرب السوائل ويقلل من مخاطر الانبعاثات المتسربة.
- صيانة منخفضة: يقلل تصميم ختم المنفاخ من الحاجة إلى الصيانة المتكررة واستبدال مكونات الختم ، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
- أداء موثوق: يضمن معيار DIN أن يلبي الصمام متطلبات الجودة والأداء الصارمة ، مما يوفر عملية موثوقة في التطبيقات الصعبة.
- عمر خدمة ممتد: يضمن الهيكل المتين والمواد المستخدمة في الصمام عمر خدمة طويل ، حتى في البيئات الصناعية القاسية.
- سهولة التشغيل: تتيح خيارات التشغيل المتنوعة المتاحة سهولة التشغيل والتكامل في أنظمة التحكم الحالية.
أجزاء من صمام بوابة DIN مع منفاخ

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | رقم | أجزاء الاسم | المواد |
| 1 | الجسد | 1.0619 | 11 | التغليف | الجرافيت |
| 2 | القرص | ايه 351 سي اف 8 | 12 | الضغط على الأكمام | A105 |
| 3 | جذع | F304 | 13 | الضغط على الأكمام | A105 |
| 4 | صاعقة | A193 B7 | 14 | دبوس | A276 410 |
| 5 | أخدود | A194 2 ح | 15 | ييبولت الغدة | A193B7 |
| 6 | طوقا | 304 + جرافيت | 16 | أخدود | A914 2 ح |
| 7 | قلنسوة | 1.0619 | 17 | عقارب | المزيد |
| 8 | منفاخ | SS304 | 18 | محامل | 1035 |
| 9 | غطاء منفاخ | SS304 | 19 | حلمة زيت | H62 |
| 10 | طوقا | 304 + جرافيت | 20 | الجوز الجذعية | كيو تي 400-15 |
صمام بوابة DIN بأبعاد منفاخ

| تصنيف الضغط | PN16 | ||||||||||||||
| المقاس | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 175 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| الوزن (كجم) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
| تصنيف الضغط | PN25 | ||||||||||||||
| المقاس | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 457 | 457 | 502 | 762 |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 760 | 760 | 850 | 980 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| الوزن (كجم) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 560 |
| تصنيف الضغط | PN40 | ||||||||||||||
| المقاس | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| الوزن (كجم) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
أنواع الأقراص المتوفرة

تصميم خاص على عجلة اليد










