الوصف
ما هو DIN Swing Check Valve
صمام عدم رجوع DIN هو نوع من الصمامات المستخدمة في التطبيقات الصناعية لتنظيم تدفق السوائل. إنه مصمم للسماح للسوائل بالتدفق في اتجاه واحد فقط ومنع التدفق العكسي. يتكون الصمام من قرص مفصلي يتأرجح يفتح في اتجاه التدفق ويغلق لمنع التدفق العكسي. يتم تصنيع هذا النوع من الصمامات وفقًا للمعيار الألماني DIN ، والذي يحدد مواصفات الأبعاد والمواد ومتطلبات اختبار المكونات الصناعية. تستخدم صمامات فحص التأرجح DIN بشكل شائع في العديد من الصناعات مثل معالجة المياه والنفط والغاز والمعالجة الكيميائية لمنع التدفق العكسي وضمان التدفق الآمن والفعال للسوائل.

المواصفات الفنية
- التصميم والتصنيع: DIN3840 ، BS EN 1868
- الأبعاد وجهاً لوجه: DIN3202 ، BS EN 558-1
- نهايات ذات حواف: DIN2543 ، BS EN 1092-1DIN2544 ، DIN2545 ، DIN2546 ، DIN2548
- الاختبار والفحص: DIN 3230 ، BS EN 12569
أجزاء من صمام عدم رجوع DIN

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | ||||
| 1 | الجسد | DN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C2S + STL | DIN 17245 GS-C25 + STL | الدين 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 2 | القرص | ضجيج 17245GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | الدين 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 9 | قلنسوة | دين 17245 ع-C25 | دين 17245 ع-C25 | دين 17245 ع-C25 | الدين 17445 1.4308 | الدين 17445 1.4408 |
| 3 | ذراع | دين 17245 ع-C25 | دين 7245 ع-C25 | DN17245GS-C25 | الدين 17445 1.4308 | DIN 174451.4408 |
| 5 | دبوس | أستم A182 F6a | أستم A182 F6a | أستم A182F63 | أستم A182 F304A | اس تي ام A182F316 |
| 6 | أخدود | أستم A194 2H | ASTM A194 | ASTM A194 | ||
| 7 | صاعقة | أستم A194B7 | أستم A193 B8 | أستما193ب8 | ||
| 4 | أخدود | أستم A194 2H | أستم A182 F304 | أستم A182F316 | ||
| 8 | طوقا | SS Spiral Wound W / الجرافيت. أو SS Spiral Wound W / PTFE ، أو PTFE المقوى | ||||
أبعاد صمام فحص التأرجح DIN
| PN16 (دين 3202-F6) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 420 | 455 | 520 | 565 | 610 | 740 | 895 | 1240 | 1450 |
| W (كجم) | 13 | 16 | 23 | 31 | 40 | 53 | 80 | 116 | 216 | 316 | 440 | 513 | 582 | 800 | 1158 | 1380 | 1540 | 1790 |
| PN25 الدين 3202-F6) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| H | 129 | 147 | 161 | 178 | 190 | 265 | 285 | 345 | 394 | 420 | 455 | 520 | 565 | 610 | 740 | 895 | 1240 | 1450 |
| W (كجم) | 14 | 20 | 27 | 44 | 55 | 88 | 145 | 213 | 297 | 375 | 495 | 545 | 600 | 815 | 1200 | 1400 | 1620 | 1830 |
| PN40 (دين 3202-F1) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 4B0 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
| H | 135 | 152 | 178 | 185 | 210 | 290 | 310 | 365 | 145 | 480 | 510 | 545 | 595 | 655 | 860 | |||
| W (كجم) | 15 | 22 | 29 | 40 | 46 | 58 | 92 | 168 | 310 | 430 | 558 | 780 | 915 | 1170 | 1350 | |||
| PN63 (دين 3202-F2) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1600 | |||
| H | 168 | 175 | 192 | 225 | 280 | 2108 | 335 | 390 | 452 | 520 | 570 | 626 | 695 | 770 | 905 | |||
| W (كجم) | 40 | 48 | 80 | 80 | 114 | 187 | 214 | 329 | 418 | 640 | 911 | 1130 | 1320 | 1693 | 2015 | |||
| PN100 (دين 3202-F2) | ||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| L | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1275 | 1400 | 1600 | |||
| H | 165 | 183 | 205 | 236 | 272 | 305 | 345 | 398 | 456 | 528 | 600 | 685 | ||||||
| W (كجم) | 48 | 65 | 73 | 87 | 105 | 192 | 208 | 370 | 668 | 963 | 1100 | 1358 | ||||||








