الوصف
موجز عن صمام زاوية DIN
THINKTANK صُمم صمام الكرة DIN ليتوافق مع مواصفات DIN الصارمة، مما يضمن جودة وموثوقية متسقتين. يوفر تصميم المنفاخ المبتكر حماية فائقة من التسرب، مما يطيل عمر الصمام ويقلل من متطلبات الصيانة.

الميزات الرئيسية لصمام الكرة الأرضية DIN Angle
- صمام الكرة الأرضية الزاوية ، مخرجه بزاوية قائمة 90 درجة ، مناسب للتركيب في زاوية نظام خطوط الأنابيب ، وذلك لتوفير 90 درجة للكوع ، وتوفير المواد والمساحة ، وكذلك سهل التشغيل.
- يعتمد جسم الصمام على تقنية صب الرمل بالأغشية الألمانية ، مما يحسن بشكل كبير من تشطيب السطح والخصائص الميكانيكية لجسم الصمام ، ويقلل من ظهور المسامية ، والثقوب الرملية والشقوق ، ويعزز قوة الشد للصب.
- عندما يكون الصمام مغلقًا ، يمكن لسطح الختم المخروطي ذو "تأثير الكشط" إزالة الشوائب السطحية تلقائيًا ، مما يضمن أن غطاء الصمام لديه ختم موثوق به وعمر خدمة أطول.
- تصميم مانع للتسرب مزدوج (منفاخ + تعبئة) ، بما يتماشى مع معايير الختم الدولية.
- 100٪ من جميع المنافيخ تجتاز اختبار الهيليوم و 100٪ من جميع الصمامات تجتاز الاختبار القياسي لضمان عدم وجود تسرب.
- بالنسبة للمنتجات التي تزيد عن DN150 ، تمت إضافة جهاز خاص (حاصل على براءة اختراع من قبل شركتنا) لمنع الصمام بشكل فعال من الارتعاش ، وإحداث ضوضاء ، والتسبب في تلف الأجزاء الداخلية المستخدمة ، مما يزيد بشكل فعال من عمر الخدمة بأكثر من 150٪.
- يمكننا تقديم تصميمات مختلفة لغطاء الصمام وفقًا لمتطلبات ظروف العمل ، مثل رفرف الصمام من نوع الخانق ، ورفرف الصمام من نوع الإيقاف ، إلخ.

ميزة THINKTANK صمام كروي زاوية DIN
- يعد مكون المنفاخ عنصرًا حاسمًا في الصمامات السفلية ، والتي يتم توصيلها بإحكام بكل من غطاء الصمام وجذع الصمام من خلال عملية لحام أوتوماتيكية متطورة. يضمن هيكل المنفاخ المعدني هذا منطقة ساق خالية من التسرب بنسبة 100٪.
- يشتمل تصميم الختم المزدوج على كل من المنفاخ ومكونات التعبئة. تشكل المنفاخ المعدني حاجزًا أوليًا لمنع التسرب ، بينما تعمل التعبئة كآلية ختم ثانوية في حالة فشل المنفاخ.
- يضمن المقعد الملحوم المتراكب أداء ختم موثوق به ، حتى في أصعب الظروف.
- يتميز الصمام بعجلة يدوية مريحة ، مصممة لتعزيز المتانة وسهولة التشغيل.
بيانات المعدة
- معيار التصميم: DIN EN 13709: 2002
- البعد وجهًا لوجه: DIN EN 558-1: 1995
- نهايات ذات حواف: DIN EN 1092-1: 2002
- نهايات ملحومة: DIN EN 12627
- الاختبار والتفتيش: DIN EN 12266: 2003
أجزاء من DIN Angle Globe Valve

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | رقم | أجزاء الاسم | المواد |
| 1 | الجسد | A216WCB | 10 | التغليف | الجرافيت مرنة |
| 2 | القرص | 13Cr | 11 | غدة | A276 410 |
| 3 | جذع | SS410 | 12 | دبوس | A276 410 |
| 4 | منفاخ | SS304 | 13 | فاصل | SS410 |
| 5 | طوقا | الجرافيت المرن | 14 | الجوز الجذعية | البرونز |
| 6 | لوحة الختم | SS304 | 15 | القفل | 1045 |
| 7 | شيم الربيع | 1066 | 16 | عجلة اليد | A572 |
| 8 | صاعقة | A193B7 | 17 | عدم وجود الجوز | 1045 |
| 9 | قلنسوة | A216WCB | 18 | تركيب لوب | النحاس |
أبعاد صمام الكرة الأرضية DIN

| PN16 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| w | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 200 | 200 | 212 | 212 | 248 | 248 | 287 | 320 | 390 | 412 | 470 | 630 | 740 | 840 | 990 | 1100 |
| الوزن {كلغ) | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 33 | 45 | 70 | 135 | 260 | 305 | 510 | 740 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| w | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 200 | 200 | 212 | 212 | 248 | 248 | 287 | 320 | 390 | 412 | 470 | 630 | 740 | 840 | 990 | 1100 |
| الوزن {كلغ) | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 34 | 46 | 72 | 138 | 270 | 310 | 520 | 760 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| حجم DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| w | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 200 | 200 | 212 | 212 | 248 | 248 | 287 | 320 | 390 | 412 | 470 | 630 | 740 | 840 | 990 | 1100 |
| الوزن {كلغ) | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 35 | 48 | 75 | 140 | 275 | 315 | 530 | 770 |
| السكتة الدماغية | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs (م 3 / ساعة) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
أنواع الأقراص المتوفرة

تصميم خاص على عجلة اليد










