الوصف
موجز لصمام API Globe مع المنفاخ
THINKTANK صُمم صمام API Globe Valve ليتوافق مع مواصفات API الصارمة، مما يضمن جودة وموثوقية ثابتتين. يوفر تصميم المنفاخ المبتكر حماية فائقة من التسرب، مما يطيل عمر الصمام ويقلل من متطلبات الصيانة.

الميزات الرئيسية لصمامنا API Globe ذو المنفاخ
- هيكل قوي مع مواد عالية الجودة لتعزيز المتانة والأداء طويل الأمد.
- تقنية الخوار لمنع التسرب بشكل استثنائي ، مما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا.
- مسار تدفق انسيابي مع الحد الأدنى من انخفاض الضغط ، وزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.
- عجلة يدوية سهلة التشغيل للتحكم الدقيق في التدفق والتعديلات المباشرة.
- متوفر في مجموعة من الأحجام وتصنيفات الضغط لتناسب متطلبات التطبيقات المتنوعة.
ميزة THINKTANK صمام كروي API مع منفاخ
- يعد مكون المنفاخ عنصرًا حاسمًا في الصمامات السفلية ، والتي يتم توصيلها بإحكام بكل من غطاء الصمام وجذع الصمام من خلال عملية لحام أوتوماتيكية متطورة. يضمن هيكل المنفاخ المعدني هذا منطقة ساق خالية من التسرب بنسبة 100٪.
- يشتمل تصميم الختم المزدوج على كل من المنفاخ ومكونات التعبئة. تشكل المنفاخ المعدني حاجزًا أوليًا لمنع التسرب ، بينما تعمل التعبئة كآلية ختم ثانوية في حالة فشل المنفاخ.
- يضمن المقعد الملحوم المتراكب أداء ختم موثوق به ، حتى في أصعب الظروف.
- يتميز الصمام بعجلة يدوية مريحة ، مصممة لتعزيز المتانة وسهولة التشغيل.
بيانات المعدة
- معيار التصميم: ASME B16.34
- وجها لوجه البعد: ASME B16.10
- نهايات ذات حواف: ASME B16.5
- نهايات ملحومة: ASME B16.25
- الاختبار والتفتيش: API 598
أجزاء من صمام الكرة الأرضية API مع منفاخ

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | رقم | أجزاء الاسم | المواد |
| 1 | الجسد | A216WCB | 11 | قلنسوة | A216WCB |
| 2 | القرص | F304 | 12 | التغليف | الجرافيت |
| 3 | جذع | F304 | 13 | الغدة التعبئة | 1025 |
| 4 | حلقة الانقسام | SS304 | 14 | الجوز الجذعية | كيو تي 400-15 |
| 5 | غطاء القرص | F304 | 15 | عقارب | A216WCB |
| 6 | أخدود | A194 2 ح | 16 | قفل الجوز | 1025 |
| 7 | مسمار مربط | A193 B7 | 17 | القفل | 1045 |
| 8 | طوقا | 304 + الجرافيت المرن | 18 | حلمة زيت | H62 |
| 9 | غطاء منفاخ | SS304 | 19 | فاصل | 1025 |
| 10 | تجميع الخوار | SS304 | 20 | دبوس تحديد مكان | 1045 |
صمام الكرة الأرضية API مع أبعاد المنفاخ

| 150LB | |||||||||||
| المقاس | 2 " | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| D | 150 | 180 | 190 | 230 | 255 | 280 | 345 | 405 | 485 | 535 | 595 |
| w | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 550 | 600 | 600 | 700 |
| H | 315 | 330 | 380 | 405 | 455 | 513 | 683 | 736 | 820 | 970 | 1270 |
| الوزن (كجم) | 17 | 26 | 43 | 54 | 71 | 95 | 160 | 299 | 373 | - | - |
| 300LB | |||||||||||
| المقاس | 2 " | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF / أبيض وأسود | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
| D | 165 | 190 | 210 | 255 | 280 | 320 | 380 | 445 | 520 | 585 | 650 |
| w | 220 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| H | 328 | 355 | 414 | 433 | 452 | 545 | 725 | 798 | 933 | 1200 | 1410 |
| الوزن (كجم) | 29 | 44 | 59 | 87 | 182 | 165 | 285 | 360 | 580 | - | - |
| 600LB | |||||||||||
| المقاس | 2 " | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| L RF / أبيض وأسود | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
| D | 165 | 191 | 210 | 273 | 330 | 356 | 419 | 508 | 559 | ||
| w | 250 | 280 | 280 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | - | - | ||
| الوزن (كجم) | 35 | 42 | 66 | 118 | 245 | 470 | - | - | - | ||
أنواع الأقراص المتوفرة

تصميم خاص على عجلة اليد












