الوصف
موجز عن الصمام الكروي API مع منفاخ
THINKTANKيتميز صمام الكرة API المزود بمنفاخ من شركة 's بنظام إحكام ثلاثي المراحل. يقع الختم الأساسي في الطرف السفلي من ساق الصمام، ويستخدم ختمًا مدببًا يوفر ختمًا صلبًا متماسكًا بين المعدن والمعدن. تزداد فعالية هذا الختم بزيادة الضغط. أما المرحلة الثانية من الإحكام فيتم توفيرها بواسطة ختم المنفاخ. عند دخول السائل إلى المنفاخ عبر الختم الشعري الأول، ينخفض الضغط بشكل كبير، مما يخلق بيئة سائلة مستقرة وثابتة. ونتيجة لذلك، يتعرض المنفاخ لقوة ثابتة وغير متغيرة بدلًا من الإجهاد المتناوب، مما يعزز بشكل كبير من ظروف عمله وعمره الافتراضي. أما المرحلة الثالثة من الإحكام فتتحقق باستخدام أختام التعبئة التقليدية الموجودة عادةً في الصمامات.

الميزات الرئيسية للصمام الكروي API مع منفاخ
- ختم منفاخ: يشتمل الصمام على سدادة منفاخ ، وهي مكون معدني مرن يضمن اتصالاً محكمًا وخاليًا من التسرب بين الأجزاء المتحركة للصمام. هذا التصميم يقلل بشكل كبير من تسرب السوائل ويقلل من متطلبات الصيانة.
- معيار API: تم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي (API) ، ويوفر هذا الصمام الكروي أداءً موثوقًا به وبنية عالية الجودة لمختلف الصناعات والتطبيقات.
- هيكل متين: تم تشييده من مواد قوية مثل الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبائك الصلب ، وقد تم تصميم الصمام الكروي API مع منفاخ لتحمل البيئات الصناعية القاسية وتوفير عمر خدمة طويل.
- تصميم منفذ كامل: يتميز الصمام بتصميم منفذ كامل ، مما يسمح بتدفق غير مقيد للسوائل مع أدنى انخفاض في الضغط ، مما يزيد من الكفاءة في أنظمة معالجة السوائل.
- خيارات التشغيل: يمكن تشغيل الصمام الكروي API مع منفاخ يدويًا باستخدام رافعة أو تلقائيًا باستخدام مشغلات كهربائية أو تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكي ، وفقًا لمتطلبات التطبيق والنظام.
- تطبيقات متعددة الاستخدامات: هذا الصمام الكروي مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك النفط والغاز والماء والبخار وأنظمة معالجة السوائل الأخرى غير المسببة للتآكل في صناعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والمزيد.
ميزة THINKTANK صمام الكرة API مع منفاخ
- حماية فائقة من التسرب: يوفر تصميم مانع التسرب ختمًا محكمًا فعالًا ، مما يقلل من تسرب السوائل ويقلل من مخاطر الانبعاثات المتسربة.
- صيانة منخفضة: يقلل تصميم ختم المنفاخ من الحاجة إلى الصيانة المتكررة واستبدال مكونات الختم ، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
- أداء موثوق: يضمن الالتزام بمعايير API أن الصمام يلبي متطلبات الجودة والأداء الصارمة ، مما يوفر عملية موثوقة في التطبيقات الصعبة.
- عمر خدمة ممتد: يضمن الهيكل المتين والمواد المستخدمة في الصمام عمر خدمة طويل ، حتى في البيئات الصناعية القاسية.
- سهولة التشغيل: تتيح خيارات التشغيل المتنوعة المتاحة سهولة التشغيل والتكامل في أنظمة التحكم الحالية.
بيانات المعدة
- معيار التصميم: ASME B16.34
- وجها لوجه البعد: ASME B16.10
- نهايات ذات حواف: ASME B16.5
- نهايات ملحومة: ASME B16.25
- الاختبار والتفتيش: API 598
أجزاء من صمام الكرة API مع منفاخ

| رقم | أجزاء الاسم | المواد | رقم | أجزاء الاسم | المواد |
| 1 | الجسد | أستما216وكب | 12 | حلقة لحام منفاخ | أستما216وكب |
| 2 | البراغي | أستما193 ب7 | 13 | منفاخ | أستما182F316L |
| 3 | أخدود | أستم A194 2H | 14 | كم | أستما216وكب |
| 4 | قلنسوة | أستما216وكب | 15 | التغليف | الجرافيت الموسع |
| 5 | طوقا | PTFE | 16 | الغدة التعبئة | أستما216وكب |
| 6 | كرة | أستما182F316L | 17 | دبوس | أستما182F6a |
| 7 | ختم | PTFE | 18 | الجذع العلوي | 2Cr13 |
| 8 | الجذع السفلي | 2Cr13 | 19 | قفل الجوز | ASTM A194 |
| 9 | دبوس | أستم A182 F6a | 20 | البراغي | أستما193ب7 |
| 10 | طوقا | 316 + الجرافيت المرن | 21 | كم | أستما216وكب |
| 11 | جذع | 2Cr13 | 22 | فوهة التزود بالوقود | H62 |
صمام كروي API بأبعاد منفاخ

| DN | NPS | الأبعاد (مم) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | ن φd | H | |||
| RF | BW | |||||||||
| 150LB | ||||||||||
| 100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 330 |
| 125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 360 |
| 150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 392 |
| 200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 492 |
| 250 | 10 | 533 | 559 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 548 |
| 300 | 12 | 610 | 635 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 688 |
| 350 | 14 | 686 | 762 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 722 |
| 400 | 16 | 762 | 838 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 722 |
| 450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 19-32 | 804 |
| 500 | 20 | 914 | 991 | 699 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 952 |
| 600 | 24 | 1067 | 1143 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 1154 |
| 650 | 26 | 1143 | 1245 | 786 | 744.5 | 711 | 40 | 1.6 | 36-22 | 1300 |
| 700 | 28 | 1245 | 1346 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | 1550 |
| 750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 813 | 43 | 1.6 | 44-22 | 1650 |
| 800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | 1740 |
| 900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | 1950 |
| 300LB | ||||||||||
| 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 340 |
| 125 | 5 | 381 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 370 |
| 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 402 |
| 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-25 | 498 |
| 250 | 10 | 568 | 559 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 655 |
| 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 658 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-32 | 686 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 1.6 | 20-35 | 880 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 1.6 | 24-35 | 1050 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 24-35 | 1110 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 24-41 | 1400 |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 867 | 803.5 | 737 | 87 | 1.6 | 32-35.5 | 1500 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 924 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | 1600 |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 845 | 92 | 1.6 | 36-39 | 1720 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | 1800 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | 2200 |
| DN | NPS | الأبعاد (مم) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | ن φd | H | |||
| RF | BW | |||||||||
| 600LB | ||||||||||
| 50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-19 | 240 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | 290 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 340 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 6.4 | 8-25 | 358 |
| 125 | 5 | 508 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 6.4 | 8-29 | 400 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 6.4 | 12-29 | 445 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 6.4 | 12-32 | 498 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 6.4 | 16-35 | 653 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 6.4 | 20-35 | 665 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 6.4 | 20-38 | 738 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 6.4 | 20-41 | 920 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 6.4 | 20-44 | 1100 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 6.4 | 24-44 | 1200 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 6.4 | 24-52 | 1480 |
| 900LB | ||||||||||
| 50 | 2 | 368 | 368 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 250 |
| 65 | 21/2 | 419 | 419 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | 300 |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 345 |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 292 | 234.9 | 157 | 44.5 | 6.4 | 8-32 | 415 |
| 125 | 5 | 559 | 559 | 349 | 279.4 | 186 | 51 | 6.4 | 8-35 | 446 |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 56 | 6.4 | 12-32 | 477 |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 470 | 393.7 | 270 | 63.5 | 6.4 | 12-39 | 520 |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 545 | 469.9 | 324 | 70 | 6.4 | 16-39 | 628 |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 79.5 | 6.4 | 20-39 | 680 |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 640 | 558.8 | 413 | 86 | 6.4 | 20-42 | 750 |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 705 | 615.9 | 470 | 89 | 6.4 | 20-45 | 940 |
أنواع Dsic المتاحة

تصميم خاص على عجلة اليد









