يحدد جدول الأنابيب سماكة جدار الأنبوب. مع ارتفاع عدد جداول الأنابيب ، تزداد كذلك سماكة الأنابيب. يتمثل الدور الأساسي للأنابيب في نقل وسائط العملية ، مثل الغازأو الهواء أو الملاط أو البخار أو السائل أو الوسط المختلط وما إلى ذلك تحت ضغط داخلي أو ضغط خارجي أو كليهما. ومن ثم ، يجب أن يكون الأنبوب متينًا بدرجة كافية لتنفيذ المهمة المقصودة دون عطل. من الواضح ، بالنسبة للأنابيب التي تحمل سوائل مضغوطة ، أن سماكة الجدار ، وبالتالي قوة الأنبوب ، هي السمة الأكثر أهمية. يشار إلى سماكة جدار الأنبوب "بالجداول أو أرقام الجدول" ، والتي تُعرف غالبًا بجداول المواسير أو جداول الأنابيب.

ما هو جدول الأنابيب؟
سماكة جدار الأنبوب وجدول الأنبوب ، المعروفان غالبًا برقم جدول الأنابيب أو جدول الأنابيب ، هما مصطلحات ذات صلة. محدد سماكة الأنبوب لحجم معين للأنبوب هو رقم جدول الأنابيب لقطر هذا الأنبوب.
ما هي المعايير الحاكمة لجداول الأنابيب؟
المعايير الأكثر انتشارًا في مجال النفط والغاز والصناعات التحويلية الأخرى:
- ASME B 36.10 (ASME B 36.10 أنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة)
- ASME B36.19 (أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ ASME B36.19)
| NPS (DN) | SCH رقم | OD بوصة mm | WT بوصة mm | كتلة رطل / قدم كجم / م |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 8 " 6 | 5S | 0.405 10.3 | - | - |
| 1 / 8 " 6 | 10S | 0.405 10.3 | 0.049 1.24 | 0.19 0.28 |
| 1 / 8 " 6 | 40S | 0.405 10.3 | 0.068 1.73 | 0.24 0.37 |
| 1 / 8 " 6 | 80S | 0.405 10.3 | 0.095 2.41 | 0.31 0.47 |
| 1 / 4 " 8 | 5S | 0.540 13.7 | - | - |
| 1 / 4 " 8 | 10S | 0.540 13.7 | 0.065 1.65 | 0.33 0.49 |
| 1 / 4 " 8 | 40S | 0.540 13.7 | 0.088 2.24 | 0.43 0.63 |
| 1 / 4 " 8 | 80S | 0.540 13.7 | 0.119 3.02 | 0.54 0.80 |
| 3 / 8 " 10 | 5S | 0.675 17.1 | - | - |
| 3 / 8 " 10 | 10S | 0.675 17.1 | 0.065 1.65 | 0.42 0.63 |
| 3 / 8 " 10 | 40S | 0.675 17.1 | 0.091 2.31 | 0.57 0.84 |
| 3 / 8 " 10 | 80S | 0.675 17.1 | 0.126 3.20 | 0.74 1.10 |
| 1 / 2 " 15 | 5S | 0.840 21.3 | 0.065 1.65 | 0.54 0.80 |
| 1 / 2 " 15 | 10S | 0.840 21.3 | 0.083 2.11 | 0.67 1.00 |
| 1 / 2 " 15 | 40S | 0.840 21.3 | 0.109 2.77 | 0.85 1.27 |
| NPS (DN) | ش. رقم | OD بوصة mm | WT بوصة mm | كتلة رطل / قدم كجم / م |
|---|---|---|---|---|
| 8 " 200 | 5S | 8.625 219.1 | 0.109 2.77 | 9.92 14.78 |
| 8 " 200 | 10S | 8.625 219.1 | 0.148 3.76 | 13.41 19.97 |
| 8 " 200 | 40S | 8.625 219.1 | 0.322 8.18 | 28.58 42.55 |
| 8 " 200 | 80S | 8.625 219.1 | 0.500 12.70 | 43.43 64.64 |
| 10 " 250 | 5S | 10.750 273.0 | 0.134 3.40 | 15.21 22.61 |
| 10 " 250 | 10S | 10.750 273.0 | 0.165 4.19 | 18.67 27.78 |
| 10 " 250 | 40S | 10.750 273.0 | 0.365 9.27 | 40.52 60.29 |
| 10 " 250 | 80S | 10.750 273.0 | 0.500 12.70 | 54.79 81.53 |
| 12 " 300 | 5S | 12.750 323.8 | 0.156 3.96 | 21.00 31.24 |
| 12 " 300 | 10S | 12.750 323.8 | 0.180 4.57 | 24.19 35.98 |
| 12 " 300 | 40S | 12.750 323.8 | 0.375 9.53 | 49.61 73.86 |
| 12 " 300 | 80S | 12.750 323.8 | 0.500 12.70 | 65.48 97.44 |
| 14 " 350 | 5S | 14.000 355.6 | 0.156 3.96 | 23.09 34.34 |
| 14 " 350 | 10S | 14.000 355.6 | 0.188 4.78 | 27.76 41.36 |
| 14 " 350 | 40S | 14.000 355.6 | 0.375 9.53 | 54.62 81.33 |
ما الفرق بين حجم الأنبوب الاسمي (NPS) والقطر الاسمي (DN)؟
حجم الأنبوب الاسمي NPS هو بُعد قياسي لأمريكا الشمالية للأنابيب الفولاذية المستخدمة في الضغوط ودرجات الحرارة المختلفة. يتم تحديد حجم الأنبوب بواسطة عاملين: حجم الأنبوب الاسمي (NPS) بالبوصة وحجم الجدول (جدول أو Sch.).
القطر الاسمي (DN) يعني عمومًا القطر الخارجي ، نظرًا لأن سمك الجدار لأبعاد الأنبوب الفولاذي صغير ، والقطر الخارجي (OD) هو تقريبًا نفس القطر الداخلي (ID) ، لذلك نستخدم هذه القيمة DN لوصف القطر العام لمختلف الأنابيب والأنابيب الفولاذية. DN ليس قطر الأنبوب بالحجم الفعلي ، بل هو مجرد رمز يمثل أنبوبًا فولاذيًا يمكن أن يكون مترابطًا وقابلًا للتبادل في الموقع. يشار إليها بواسطة DN برقم. على سبيل المثال ، DN100 تعني أنبوبًا فولاذيًا بقطر اسمي 100 مم.
تحويل حجم الأنبوب الاسمي (NPS) إلى القطر الاسمي (DN)
DN = 25.4 × NPS
NPS = DN / 25.4
1 بوصة = 25.4 مم ، NPS: بوصة ، DN: مم
| DN (مم) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| NPS (بوصة) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 / 4 | 1 1 / 2 | 2 | 2 1 / 2 | 3 |
ماذا تشير SCH من حيث حجم الأنبوب الفولاذي؟
من الممارسات الشائعة استخدام جدول الأنابيب ، التمثيل العددي لسمك جدار الأنبوب عند وصف العديد من جوانب الأنبوب الفولاذي. يشير الجدول (Sch.) إلى مجموعة من سماكات الجدار للأنابيب. قد تختلف سماكة جدار الأنبوب الفولاذي من نفس القطر تبعًا لجدول الأنابيب. مؤشرات الجدول الزمني لـ SCH 5 و SCH 5S و 10 و SCH 10S و 20 و SCH 20S و 30 و SCH 40S و SCH 80S و SCH 100 و SCH 120 و SCH 140 و SCH 160 هي الأكثر شيوعًا. تزداد سماكة جدار الأنبوب السطحي ومقاومة الضغط مع زيادة رقم الجدول.
ما هو جدول حجم أنابيب الصلب 40 و 80 وسيلة؟
يشير الرمز "Sch" إلى جدول أنابيب الصلب المستخدم في ASME B 36.10 والعديد من المواصفات الأخرى. الجدول الزمني ، أو Sch للاختصار ، هو بادئة شائعة لأرقام السلسلة في معيار أنابيب الصلب الأمريكية. Sch 80 ، 80 ، على سبيل المثال ، هو تعيين لنوع معين من الأنابيب في ASME B 36.10.
يتمثل الاستخدام الأساسي للأنابيب الفولاذية في نقل السوائل المضغوطة ، مما يجعل القطر الداخلي بُعدًا مهمًا. لتحديد القطر الاسمي ، نستخدم هذا الحجم الحاسم DN (ND). لذلك ، من الأهمية بمكان أن تتمتع الأنابيب الفولاذية بالقوة الكافية وسماكة الجدار إذا كانت ستنقل السوائل تحت الضغط. تُستخدم الجداول ، القصيرة لجداول الأنابيب ، لتحديد سمك الجدار. على وجه التحديد ، يتم استخدام ASME كمواصفات معيارية لجدول الأنابيب.
عند قراءة المحتوى والجدول أعلاه ، نعلم الآن أن جدول الأنابيب 40 أو جدول الأنبوب 80 هو معيار مختلف له نفس OD ولكن سماكة جدار مختلفة للأنبوب.
جدول الأنابيب 40 وجدول الأنابيب 80 الأنابيب الفولاذية هي الأقطار الأكثر استخدامًا في العديد من القطاعات ، وهي مطلوبة باستمرار بسبب ارتفاع تصنيف الضغط.
كيف أحسب جدول الأنابيب؟ وما هي صيغة رقم الجدول؟
من أجل الحصول على علاقة متسقة تعادل 1000 ضعف تعبير P / [ó] t الموجود في صيغة Barlow المعدلة لسمك جدار الأنبوب ، يتم حساب أرقام الجدول الزمني لتركيبات حجم / سمك الجدار (بشكل تقريبي).
صيغة رقم جدول الأنبوب هي
SCH = 1000 × (P / [ó] t)
أين:
P: ضغط التصميم ، الوحدة MPa.
[ó] t: الإجهاد المسموح به للمواد تحت درجة حرارة التصميم. الوحدة هي MPa.
ما هو معرف و OD الخاص بالأنبوب؟
بالحديث عن الأنابيب الفولاذية ، أعتقد أننا على دراية بنقل الأنابيب الصناعية أو عملية المصنع التي يمكننا رؤيتها في كل مكان. ينقسم حجم الأنبوب الفولاذي أيضًا إلى مجموعة متنوعة من الأنواع ، يجب أن نشير إلى معايير مختلفة لمعرفة الحجم الصحيح.
متوسط OD هو القطر الخارجي لخط الأنابيب ، ومتوسط المعرف هو القطر الداخلي لخط الأنابيب. الفرق بين OD و ID هو سمك جدار الأنبوب.
DN تعني القطر الاسمي ، بالنسبة للأنابيب الفولاذية ، فإن DN ليس القطر الخارجي أو القطر الداخلي للأنبوب ، ولكن الحجم الاسمي يقارب القطر الداخلي للأنبوب الفولاذي العادي.
على سبيل المثال ، بالنسبة لأنابيب الصلب dn100 (4 بوصة) ، يبلغ القطر الخارجي OD 114.3 مم ، وفقًا لـ ASME / ANSI B36.10M ، وسماكة جدار STD هي 6.02 مم ، لذلك يجب أن يكون المعرف حوالي 108.28 مم.

للحصول على OD في حجم الأنبوب ، يمكنك الرجوع إلى الجدول 1 أدناه.
يتم تحديد جدول الأنابيب على أنه قياسي (STD) أو قياسي (XS) أو مزدوج إضافي قوي (XSS) أو مع جدول الأنابيب 20 و 30 و 40 و 60 و 80 و 100 و 120 و 140 و 160.

لذلك إذا كنت تبحث عن بيانات أنبوب SCH 40 ، فيمكنك العثور عليها في العمود السادس في الجدول أعلاه ، وبالنسبة لحجم الأنبوب القياسي ، فإن العمود الخامس هو البيانات التي تريدها.
3 معلمات لتحجيم الأنابيب الفولاذية
إذا كنت بحاجة إلى شراء الفولاذ لمشروعك ، فهناك حاجة إلى 3 معلمات لوصف متطلباتك تمامًا ، بما في ذلك القطر الخارجي (OD) ، وسمك الجدار (WT) ، وطول الأنبوب (عادةً 20 قدمًا في 6 أمتار ، أو 40 قدمًا في 12 مترًا) ).
يمكنك وصف متطلبات الأنابيب الخاصة بك في 4 طرق مختلفة على النحو التالي.
يتم التعبير عن سمك جدار الأنبوب في جدول أنابيب الصلب.
يُعبر عن قطر الأنبوب بالحجم الاسمي للأنبوب (NPS) و DN (القطر الاسمي)
فئة وزن الأنبوب (WGT) ، كجم / م (كجم لكل متر) ، رطل / قدم (رطل لكل قدم)
- استخدم “OD x lb / ft” لوصف حجم أنبوب الصلب. (على سبيل المثال: OD 3 1/2 بوصة ، 16.8 رطل / قدم)
- استخدم "فئة NPS x WGT" (على سبيل المثال: NPS 6 بوصات × SCH STD.)
- استخدم “OD × WT”. (على سبيل المثال: Φ 88.9 ملم × 5.49 ملم (3 1/2 بوصة × 0.216 بوصة). 114.3 ملم × 6.02 ملم (4 1/2 بوصة × 0.237 بوصة) ، الطول 6 أمتار (20 قدمًا) أو 12 مترًا (40 قدمًا) ، الطول العشوائي الفردي (SRL 18-25 قدمًا) ، أو طول عشوائي مزدوج (DRL 38-40 قدمًا).)
- استخدم "NPS x Schedule" (على سبيل المثال: NPS 3 inch x Sch 40، NPS 4 inch x Sch 40.)
باستخدام هذه المعلمات الثلاثة ، يمكننا حساب وزن الأنبوب ، والضغط النهائي الذي يمكن أن يتحمله الأنبوب ، والتكلفة لكل متر أو قدم.
ما هو حجم الأنبوب الاسمي في تصميم الأنابيب؟
يستخدم الحجم الاسمي لتحديد جميع أحجام الأنابيب. الأنابيب ذات الأقطار الخارجية التي تتراوح من NPS 1/8 (DN 6) إلى NPS 12 (DN 300) مصنوعة باستخدام قطر خارجي معياري (OD). في الأصل ، تم تعيين هذا OD بحيث يتطابق القطر الداخلي (ID) للأنبوب مع OD القياسي وسمك الجدار العادي في ذلك الوقت تقريبًا مع الحجم الاسمي. بينما لا توجد علاقة من هذا القبيل بين السماكات القياسية الحالية ، والأقطار الخارجية OD ، والأحجام الاسمية ، ولكنها لا تزال مستخدمة كـ "معايير" مع OD كقطر اسمي.
الأنابيب ذات الحجم الاسمي NPS14 (DN350) والأكبر مصنوعة بقطر خارجي يساوي الحجم الاسمي. ومن ثم ، يمكن حساب القطر الخارجي (مم) لأحجام الأنابيب NPS14 وأكبر بضرب NPS (في هذا المثال ، 14) في 25.4. ومع ذلك ، في الأحجام الأصغر ، فإن حساب القطر الخارجي ليس بهذه البساطة.
اختلافات الأبعاد في جدول الأنبوب وحجم الأنبوب
جدول الأنابيب مقابل حجم الأنبوب
القطر الخارجي لجميع أقطار الأنابيب هو نفسه. وبالتالي ، فإن أي تغيير في حجم الأنبوب ، أي سمك الجدار ، ليس له أي تأثير على القطر الخارجي. مع نمو رقم حجم الأنبوب ، يزداد سمك الجدار ويقل القطر الداخلي الفعلي.
المعيار (STD) يعادل SCH 40 حتى NPS 10. الأحجام القياسية (جدول STD) لها سماكة جدار 9.53 مم.
يتوافق Extra Strong (XS) مع SCH 80 و NPS 8. جميع الأحجام الكبيرة Extra Strong لها سمك جدار يبلغ 12.70 ملم.
من NPS 1/8 إلى NPS 6 ، تتميز القوة الإضافية المزدوجة (XXS) بجدار أكثر سمكًا من SCH 160 ، لكن SCH 160 لها جدار أكثر سمكًا بأقطار NPS 8 وما فوق.
يمكن ملاحظته بوضوح من الرسم البياني أدناه أنه مع زيادة سماكة الأنبوب ، يتناقص القطر الداخلي للأنبوب بينما يظل القطر الخارجي للأنبوب كما هو.


ميزات جدول الأنابيب
يتم تحديد سماكة الأنابيب وتحديدها وفقًا لمعيار ASME B 36.10M / B 36.19M المناسب لأحجام وجداول معينة من الأنابيب. يمكن بدلاً من ذلك تحديد سماكة الأنبوب بالمليمترات أو البوصة وفقًا لمعيار ASME ، على الرغم من استخدام أحجام الجدول حصريًا كمخطط تعيين سهل لشراء منتجات الأنابيب.

يظل القطر الخارجي (OD) لحجم الأنبوب ثابتًا بينما يتقلب القطر الداخلي (ID) لأي حجم أنبوب معين مع تغيير أرقام الجدول الزمني أو سماكة الجدار. مع ارتفاع السماكة ، تزداد قوة الأنبوب ، لكن القطر الداخلي يتناقص. يتم الحفاظ على القطر الخارجي ثابتًا لتمكين تصميم أجهزة الدعم بحيث يمكن استخدام نفس أجهزة الدعم للأنابيب من نفس القطر. (سمك مختلف)
قد يكون لأقطار الأنابيب المختلفة نفس رقم جدول الأنابيب ، لكن هذا لا يعني أن سماكة الأنبوب هي نفسها. قد يكون هو نفسه أو يختلف بناءً على أحجام الأنابيب. على سبيل المثال ، تبلغ سماكة 3 بوصات من 40 أنبوبًا 5.49 ملم ، بينما يبلغ سمك 4 بوصات من 40 أنبوبًا في الجدول 6.02 ملم. يشير هذا إلى أن السماكة تتزايد على الرغم من الجدول 40. وبالمثل ، فإن سمك 8 بوصات الأنابيب القياسية الجدولية هو 8.18 ملم.
مخطط جدول الأنابيب
| NPS (بوصة) | OD (داخل) | المعرف (في.) | جداول | سماكة الجدار (بوصة) | الوزن (رطل / قدم) | OD (مم) | معرف (مم) | سمك الجدار (مم) | الوزن (كجم / م) |
| 1 / 8 " | 0.405 | 0.307 | 10 ، 10 ثانية | 0.049 | 0.1863 | 10.287 | 7.7978 | 1.2446 | 0.277244942 |
| 1 / 8 " | 0.405 | 0.269 | 40 ، STD ، 40S | 0.068 | 0.2447 | 10.287 | 6.8326 | 1.7272 | 0.364153716 |
| 1 / 8 " | 0.405 | 0.215 | 80 ، XS ، 80S | 0.095 | 0.3145 | 10.287 | 5.461 | 2.413 | 0.468027559 |
| 1 / 4 " | 0.54 | 0.41 | 10 ، 10 ثانية | 0.065 | 0.3297 | 13.716 | 10.414 | 1.651 | 0.490647651 |
| 1 / 4 " | 0.54 | 0.364 | 40 ، STD ، 40S | 0.088 | 0.4248 | 13.716 | 9.2456 | 2.2352 | 0.632172042 |
| 1 / 4 " | 0.54 | 0.302 | 80 ، XS ، 80S | 0.119 | 0.5351 | 13.716 | 7.6708 | 3.0226 | 0.796316524 |
| 3 / 8 " | 0.675 | 0.545 | 10 ، 10 ثانية | 0.065 | 0.4235 | 17.145 | 13.843 | 1.651 | 0.630237429 |
| 3 / 8 " | 0.675 | 0.493 | 40 ، STD ، 40S | 0.091 | 0.5676 | 17.145 | 12.522 | 2.3114 | 0.844681852 |
| 3 / 8 " | 0.675 | 0.423 | 80 ، XS ، 80S | 0.126 | 0.7388 | 17.145 | 10.744 | 3.2004 | 1.099455519 |
| 1 / 2 " | 0.84 | 0.674 | 10 ، 10 ثانية | 0.083 | 0.671 | 21.336 | 17.12 | 2.1082 | 0.998558004 |
| 1 / 2 " | 0.84 | 0.622 | 40 ، STD ، 40S | 0.109 | 0.851 | 21.336 | 15.799 | 2.7686 | 1.266427513 |
| 1 / 2 " | 0.84 | 0.546 | 80 ، XS ، 80S | 0.147 | 1.088 | 21.336 | 13.868 | 3.7338 | 1.619122367 |
| 1 / 2 " | 0.84 | 0.466 | 160 | 0.187 | 1.304 | 21.336 | 11.836 | 4.7498 | 1.940565778 |
| 1 / 2 " | 0.84 | 0.252 | XXS | 0.294 | 1.714 | 21.336 | 6.4008 | 7.4676 | 2.550712993 |
| 3 / 4 " | 1.05 | 0.884 | 10 ، 10 ثانية | 0.083 | 0.8572 | 26.67 | 22.454 | 2.1082 | 1.275654129 |
| 3 / 4 " | 1.05 | 0.824 | 40 ، STD ، 40S | 0.113 | 1.131 | 26.67 | 20.93 | 2.8702 | 1.683113416 |
| 3 / 4 " | 1.05 | 0.742 | 80 ، XS ، 80S | 0.154 | 1.474 | 26.67 | 18.847 | 3.9116 | 2.193553648 |
| 3 / 4 " | 1.05 | 0.614 | 160 | 0.218 | 1.937 | 26.67 | 15.596 | 5.5372 | 2.882573552 |
| 3 / 4 " | 1.05 | 0.434 | XXS | 0.308 | 2.441 | 26.67 | 11.024 | 7.8232 | 3.632608178 |
| 1 " | 1.315 | 1.097 | 10 ، 10 ثانية | 0.109 | 1.404 | 33.401 | 27.864 | 2.7686 | 2.089382172 |
| 1 " | 1.315 | 1.049 | 40 ، STD ، 40S | 0.133 | 1.679 | 33.401 | 26.645 | 3.3782 | 2.498627255 |
| 1 " | 1.315 | 0.957 | 80 ، XS ، 80S | 0.179 | 2.172 | 33.401 | 24.308 | 4.5466 | 3.232292078 |
| 1 " | 1.315 | 0.815 | 160 | 0.25 | 2.844 | 33.401 | 20.701 | 6.35 | 4.232338245 |
| 1 " | 1.315 | 0.599 | XXS | 0.358 | 3.659 | 33.401 | 15.215 | 9.0932 | 5.445191856 |
| 1 1 / 4 ″ | 1.66 | 1.442 | 10 ، 10 ثانية | 0.109 | 1.806 | 42.164 | 36.627 | 2.7686 | 2.687624076 |
| 1 1 / 4 ″ | 1.66 | 1.38 | 40 ، STD ، 40S | 0.14 | 2.273 | 42.164 | 35.052 | 3.556 | 3.382596636 |
| 1 1 / 4 ″ | 1.66 | 1.278 | 80 ، XS ، 80S | 0.191 | 2.997 | 42.164 | 32.461 | 4.8514 | 4.460027328 |
| 1 1 / 4 ″ | 1.66 | 1.16 | 160 | 0.25 | 3.765 | 42.164 | 29.464 | 6.35 | 5.602937234 |
| 1 1 / 4 ″ | 1.66 | 0.896 | XXS | 0.382 | 5.214 | 42.164 | 22.758 | 9.7028 | 7.759286783 |
| 1 1 / 2 ″ | 1.9 | 1.682 | 10 ، 10 ثانية | 0.109 | 2.085 | 48.26 | 42.723 | 2.7686 | 3.102821815 |
| 1 1 / 2 ″ | 1.9 | 1.61 | 40 ، STD ، 40S | 0.145 | 2.718 | 48.26 | 40.894 | 3.683 | 4.044829589 |
| 1 1 / 2 ″ | 1.9 | 1.5 | 80 ، XS ، 80S | 0.2 | 3.631 | 48.26 | 38.1 | 5.08 | 5.403523266 |
| 1 1 / 2 ″ | 1.9 | 1.337 | 160 | 0.281 | 4.859 | 48.26 | 33.96 | 7.1374 | 7.230988584 |
| 1 1 / 2 ″ | 1.9 | 1.1 | XXS | 0.4 | 6.408 | 48.26 | 27.94 | 10.16 | 9.536154528 |
| 2 " | 2.375 | 2.157 | 10 ، 10 ثانية | 0.109 | 2.638 | 60.325 | 54.788 | 2.7686 | 3.925776474 |
| 2 " | 2.375 | 2.067 | 40 ، STD ، 40S | 0.154 | 3.853 | 60.325 | 52.502 | 3.9116 | 5.733895661 |
| 2 " | 2.375 | 1.939 | 80 ، XS ، 80S | 0.218 | 5.022 | 60.325 | 49.251 | 5.5372 | 7.473559307 |
| 2 " | 2.375 | 1.689 | 160 | 0.344 | 7.462 | 60.325 | 42.901 | 8.7376 | 11.10467932 |
| 2 " | 2.375 | 1.503 | XXS | 0.436 | 9.029 | 60.325 | 38.176 | 11.0744 | 13.43663221 |
| 2 1 / 2 ″ | 2.875 | 2.635 | 10 ، 10 ثانية | 0.12 | 3.531 | 73.025 | 66.929 | 3.048 | 5.254706872 |
| 2 1 / 2 ″ | 2.875 | 2.469 | 40 ، STD ، 40S | 0.203 | 5.793 | 73.025 | 62.713 | 5.1562 | 8.620933704 |
| 2 1 / 2 ″ | 2.875 | 2.323 | 80 ، XS ، 80S | 0.276 | 7.651 | 73.025 | 59.004 | 7.0104 | 11.3859423 |
| 2 1 / 2 ″ | 2.875 | 2.125 | 160 | 0.375 | 10.01 | 73.025 | 53.975 | 9.525 | 14.89652104 |
| 2 1 / 2 ″ | 2.875 | 1.771 | XXS | 0.552 | 13.7 | 73.025 | 44.983 | 14.0208 | 20.38784598 |
| 3 " | 3.5 | 3.26 | 10 ، 10 ثانية | 0.12 | 4.332 | 88.9 | 82.804 | 3.048 | 6.446726188 |
| 3 " | 3.5 | 3.068 | 40 ، STD ، 40S | 0.216 | 7.576 | 88.9 | 77.927 | 5.4864 | 11.27433001 |
| 3 " | 3.5 | 2.9 | 80 ، XS ، 80S | 0.3 | 10.25 | 88.9 | 73.66 | 7.62 | 15.25368039 |
| 3 " | 3.5 | 2.624 | 160 | 0.438 | 14.32 | 88.9 | 66.65 | 11.1252 | 21.31050762 |
| 3 " | 3.5 | 2.3 | XXS | 0.6 | 18.58 | 88.9 | 58.42 | 15.24 | 27.65008601 |
| 3 1 / 2 ″ | 4 | 3.76 | 10 ، 10 ثانية | 0.12 | 4.937 | 101.6 | 95.504 | 3.048 | 7.347065372 |
| 3 1 / 2 ″ | 4 | 3.548 | 40 ، STD ، 40S | 0.226 | 9.109 | 101.6 | 90.119 | 5.7404 | 13.55568533 |
| 3 1 / 2 ″ | 4 | 3.364 | 80 ، XS ، 80S | 0.318 | 12.51 | 101.6 | 85.446 | 8.0772 | 18.61693089 |
| 3 1 / 2 ″ | 4 | 2.728 | XXS | 0.636 | 22.85 | 101.6 | 69.291 | 16.1544 | 34.00454603 |
| 4 " | 4.5 | 4.26 | 10 ، 10 ثانية | 0.12 | 5.613 | 114.3 | 108.2 | 3.048 | 8.353064195 |
| 4 " | 4.5 | 4.026 | 40 ، STD ، 40S | 0.237 | 10.79 | 114.3 | 102.26 | 6.0198 | 16.05728891 |
| 4 " | 4.5 | 3.826 | 80 ، XS ، 80S | 0.337 | 14.98 | 114.3 | 97.18 | 8.5598 | 22.29269582 |
| 4 " | 4.5 | 3.624 | 120 | 0.438 | 19 | 114.3 | 92.05 | 11.1252 | 28.27511486 |
| 4 " | 4.5 | 3.438 | 160 | 0.531 | 22.51 | 114.3 | 87.325 | 13.4874 | 33.49857029 |
| 4 " | 4.5 | 3.152 | XXS | 0.674 | 27.54 | 114.3 | 80.061 | 17.1196 | 40.98403491 |
| 4 1 / 2 ″ | 5 | 4.506 | الأمراض المنقولة جنسيا ، 40 ثانية | 0.247 | 12.54 | 127 | 114.45 | 6.2738 | 18.66157581 |
| 4 1 / 2 ″ | 5 | 4.29 | XS ، 80 ثانية | 0.355 | 17.61 | 127 | 108.97 | 9.017 | 26.20656698 |
| 5 " | 5.563 | 5.295 | 10 ، 10 ثانية | 0.134 | 7.77 | 141.3 | 134.49 | 3.4036 | 11.56303381 |
| 5 " | 5.563 | 5.047 | 40 ، STD ، 40S | 0.258 | 14.62 | 141.3 | 128.19 | 6.5532 | 21.7569568 |
| 5 " | 5.563 | 4.813 | 80 ، XS ، 80S | 0.375 | 20.78 | 141.3 | 122.25 | 9.525 | 30.92404667 |
| 5 " | 5.563 | 4.563 | 120 | 0.5 | 27.04 | 141.3 | 115.9 | 12.7 | 40.23995294 |
| 5 " | 5.563 | 4.313 | 160 | 0.625 | 32.96 | 141.3 | 109.55 | 15.875 | 49.04988346 |
| 5 " | 5.563 | 4.063 | XXS | 0.75 | 38.55 | 141.3 | 103.2 | 19.05 | 57.36871989 |
| 6 " | 6.625 | 6.357 | 10 ، 10 ثانية | 0.134 | 9.29 | 168.275 | 161.47 | 3.4036 | 13.825043 |
| 6 " | 6.625 | 6.065 | 40 ، STD ، 40S | 0.28 | 18.97 | 168.275 | 154.05 | 7.112 | 28.23046994 |
| 6 " | 6.625 | 5.761 | 80 ، XS ، 80S | 0.432 | 28.57 | 168.275 | 146.33 | 10.9728 | 42.51684377 |
| 6 " | 6.625 | 5.501 | 120 | 0.562 | 35.39 | 168.275 | 139.73 | 14.2748 | 52.66612184 |
| 6 " | 6.625 | 5.189 | 160 | 0.719 | 43.35 | 168.275 | 131.8 | 18.2626 | 64.5119068 |
| 6 " | 6.625 | 4.897 | XXS | 0.864 | 53.16 | 168.275 | 124.38 | 21.9456 | 79.11079505 |
| 8 " | 8.625 | 8.329 | 10 ، 10 ثانية | 0.148 | 13.4 | 219.075 | 211.56 | 3.7592 | 19.9413968 |
| 8 " | 8.625 | 8.125 | 20 | 0.25 | 22.36 | 219.075 | 206.38 | 6.35 | 33.2753457 |
| 8 " | 8.625 | 8.071 | 30 | 0.277 | 24.7 | 219.075 | 205 | 7.0358 | 36.75764932 |
| 8 " | 8.625 | 7.981 | 40 ، STD ، 40S | 0.322 | 28.55 | 219.075 | 202.72 | 8.1788 | 42.48708049 |
| 8 " | 8.625 | 7.813 | 60 | 0.406 | 35.64 | 219.075 | 198.45 | 10.3124 | 53.03816282 |
| 8 " | 8.625 | 7.625 | 80 ، XS ، 80S | 0.5 | 43.39 | 219.075 | 193.68 | 12.7 | 64.57143336 |
| 8 " | 8.625 | 7.439 | 100 | 0.594 | 50.95 | 219.075 | 188.95 | 15.0876 | 75.82195274 |
| 8 " | 8.625 | 7.189 | 120 | 0.719 | 61.71 | 219.075 | 182.6 | 18.2626 | 91.83459674 |
| 8 " | 8.625 | 7.001 | 140 | 0.812 | 67.76 | 219.075 | 177.83 | 20.6248 | 100.8379886 |
| 8 " | 8.625 | 6.813 | 160 | 0.906 | 74.79 | 219.075 | 173.05 | 23.0124 | 111.2997811 |
| 8 " | 8.625 | 6.875 | XXS | 0.875 | 72.42 | 219.075 | 174.63 | 22.225 | 107.7728325 |
| 10 " | 10.75 | 10.42 | 10 ، 10 ثانية | 0.165 | 18.65 | 273.05 | 264.67 | 4.191 | 27.75425748 |
| 10 " | 10.75 | 10.25 | 20 | 0.25 | 28.04 | 273.05 | 260.35 | 6.35 | 41.72811688 |
| 10 " | 10.75 | 10.136 | 30 | 0.307 | 34.24 | 273.05 | 257.45 | 7.7978 | 50.95473331 |
| 10 " | 10.75 | 10.02 | 40 ، STD ، 40S | 0.365 | 40.48 | 273.05 | 254.51 | 9.271 | 60.24087629 |
| 10 " | 10.75 | 9.75 | 60 ، XS ، 80S | 0.5 | 54.74 | 273.05 | 247.65 | 12.7 | 81.46209408 |
| 10 " | 10.75 | 9.564 | 80 | 0.594 | 64.43 | 273.05 | 242.93 | 15.0876 | 95.88240265 |
| 10 " | 10.75 | 9.314 | 100 | 0.719 | 77.03 | 273.05 | 236.58 | 18.2626 | 114.6332683 |
