في اختيار الصمامات الصناعية، تعد جودة المواد أمرًا بالغ الأهمية. إن فهم خصائص كل مادة يساعد المهندسين والمشترين على اتخاذ أفضل القرارات. إن الصمام الفولاذي المطروق A105N معروف على نطاق واسع في الصناعة لأدائه الممتاز وموثوقيته. سيعطيك هذا الدليل نظرة عامة تفصيلية عن مادة A105N، حتى تتمكن من فهم تطبيقاتها ومزاياها.

صمام فولاذي مزورة A105N مصنوع من الفولاذ الكربوني ASTM A105 وتم تطبيعه لتحسين خواصه الميكانيكية. يتم استخدام هذه المادة على نطاق واسع في تصنيع مجموعة واسعة من الصمامات الفولاذية المطروقة، بما في ذلك صمامات البوابة، والكرة الأرضية، وصمامات الفحص. تعتبر هذه الصمامات ضرورية في مختلف الصناعات مثل النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات. إنها مناسبة لبيئات درجات الحرارة العالية والضغط العالي، وتوفر متانة وقوة ممتازة. بالمقارنة مع الصمامات الفولاذية المصبوبة، والتي يتم تصنيعها عن طريق صب المعدن السائل في قوالب لإنشاء أحجام مختلفة وأشكال معقدة، فإن الصمامات المطروقة مناسبة بشكل خاص لتطبيقات درجات الحرارة العالية والضغط العالي نظرًا لخصائصها الميكانيكية الفائقة.
دعونا نستكشف تفاصيل مادة A105N وأدائها في التطبيقات الصناعية المختلفة.
ما هي مادة A105N؟
A105N عبارة عن مادة تزوير من الفولاذ الكربوني تستخدم على نطاق واسع في تصنيع الصمامات الصناعية ومكونات الأنابيب. إنه يتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة ومتانة، مما يجعله مناسبًا لبيئات درجة الحرارة العالية والضغط العالي.
ASTM A105/A105N التركيب الكيميائي
| العنصر | التركيب (بالوزن%) |
| الكربون (ج) | 0.35 ماكس |
| المنغنيز (مليون) | 0.60-1.05 |
| الفوسفور (ع) | 0.035 ماكس |
| الكبريت (S) | 0.040 ماكس |
| سيليكون (سي) | 0.10-0.35 |
| النحاس (النحاس) | 0.40 ماكس |
| نيكل (ني) | 0.40 ماكس |
| الكروم (الكروم) | 0.30 ماكس |
| الموليبدينوم | 0.12 ماكس |
| الفاناديوم (الخامس) | 0.08 ماكس |
معلومات إضافية عن ASTM A105/A105N
- الكربون (ج): يضيف صلابة وقوة.
- المنغنيز (مليون): يعزز الصلابة وقوة الشد.
- الفوسفور (P) والكبريت (S): الشوائب عادة؛ تساعد المستويات المنخفضة في الحفاظ على الليونة والمتانة.
- سيليكون (سي): يحسن القوة.
- النحاس (Cu)، النيكل (Ni)، الكروم (Cr)، الموليبدينوم (Mo)، الفاناديوم (V): تعمل عناصر صناعة السبائك هذه على تعزيز القوة والصلابة ومقاومة التآكل والتآكل.
صمام الكرة A105
الصمامات الكروية A105N عبارة عن صمام صناعي مصنوع من الفولاذ الكربوني المطروق، والذي تم تصنيفه باسم ASTM A105N. يشير الحرف "N" في A105N إلى أن الفولاذ تم تطبيعه. التطبيع هو عملية معالجة حرارية تعمل على تحسين الخواص الميكانيكية للفولاذ، مما يجعله أكثر صلابة وأكثر متانة. تُستخدم الصمامات الكروية A105N في العديد من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة ومعالجة المياه.
فيما يلي بعض الميزات الرئيسية للصمامات الكروية A105N
- خصائص المواد: مادة ASTM A105N مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة العالية والضغط العالي. تجعل عملية التطبيع جيدة بشكل خاص للتطبيقات التي يكون لديك فيها تدوير حراري وضغط.
- الاستخدامات: تُستخدم هذه الصمامات في صناعة النفط والغاز وإدارة المياه والمعالجة الكيميائية وتوليد الطاقة. إنها قوية بما يكفي لاستخدامها في كل من التطبيقات الأولية والنهائية.
- تقييمات درجة الحرارة والضغط: تتعامل الصمامات الكروية A105N عادةً مع الضغوط ودرجات الحرارة العالية. يمكنهم التعامل مع درجات حرارة تصل إلى 800 درجة فهرنهايت، اعتمادًا على تصميم الصمام وبنيته.
- أنواع التوصيلات: يمكنك الحصول على هذه الصمامات بأنواع مختلفة من الوصلات الطرفية مثل اللحام التناكبي واللحام المقبس واللحام الملولب. وهذا يجعلها متعددة الاستخدامات لأنظمة الأنابيب المختلفة.
- خيارات التهيئة: أنها تأتي في تكوينات مختلفة مثل المنفذ الكامل والمنفذ المنخفض. يتيح لك ذلك التحكم في معدلات التدفق وقطرات الضغط بناءً على متطلبات النظام لديك.
- أوضاع التشغيل: يمكن تشغيل الصمامات الكروية A105N يدويًا باستخدام المقابض أو وحدات التروس. ويمكن أيضًا تشغيلها آليًا باستخدام مشغلات اعتمادًا على متطلبات التثبيت والتشغيل.
صمام البوابة A105
يعد صمام البوابة A105 مكونًا مهمًا في أنظمة الأنابيب الصناعية التي توفر عزلًا موثوقًا به في مجموعة واسعة من التطبيقات. إن صمامات البوابة الفولاذية المطروقة هذه مصنوعة من الفولاذ الكربوني ASTM A105 وتم تشكيلها لتوفير خصائص ميكانيكية ممتازة ومتانة. لقد تم تطبيعها لتعزيز أدائها وجعلها مناسبة لظروف درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي. تم تصميم صمامات البوابة A105 إما لفتح تدفق السوائل بالكامل أو إغلاقه بالكامل، مما يوفر إحكامًا محكمًا عند الإغلاق والحد الأدنى من مقاومة التدفق عند الفتح. لقد تم تصميمها لتدوم طويلاً وتوفر خدمة طويلة الأمد في الظروف الصعبة.
اسم المنتج: API602 نهايات ملولبة لصمام البوابة المزورة
| حجم النطاق | 1/4 "- 2" |
| نطاق الضغط | الفئة 800 إلى الفئة 1500 |
| درجات المواد | أستم A105N وA350 LF2 |
| التكوين النهائي | الخيوط، لحام المقبس، لحام المقبس X الملولب |
| الموانئ | منفذ قياسي وكامل |
| تصميم غطاء محرك السيارة | غطاء محرك السيارة انسحب وغطاء محرك السيارة الملحومة |
| الديكورات | القطع 5 و8 و12 و16 والمواد الخاصة |
| المزايا | متوافق مع NACE، OS&Y، الجذع الصاعد، الإسفين الصلب، تعبئة وحشية الجرافيت، (انبعاثات منخفضة الهارب) |
اسم المنتج: aPI602 نهايات ذات حواف لصمام البوابة المزورة

| حجم النطاق | 1/2 "- 2" |
| نطاق الضغط | فئة 150 إلى فئة 600 |
| درجات المواد | أستم A105N وA350 LF2 |
| ينتهي التكوين | الوجه المرفوع، RTJ |
| الموانئ | منفذ قياسي وكامل |
| تصميم غطاء محرك السيارة | غطاء محرك السيارة انسحب وغطاء محرك السيارة الملحومة |
| الديكورات | القطع 5 و8 و12 و16 والمواد الخاصة |
| المزايا | متوافق مع NACE، OS&Y، الجذع الصاعد، الإسفين الصلب، تعبئة وحشية الجرافيت، (انبعاثات منخفضة الهارب) |
صمام الكرة الأرضية A105
إن A105 Globe Valve هو نوع من الصمامات المطروقة المستخدمة على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية التي تتطلب التحكم الدقيق في التدفق. هذه الصمامات مصنوعة من الفولاذ الكربوني ASTM A105 وتستفيد من عمليات التشكيل والتطبيع التي تعمل على تحسين قوتها ومتانتها. تم تصميم الصمامات الكروية للتحكم في التدفق عن طريق تحريك قرص أو توصيل داخل وخارج مسار التدفق. وهذا يسمح بالتحكم الدقيق في تدفق السوائل، مما يجعل الصمامات الكروية A105 مثالية للتطبيقات التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في التدفق. لقد تم تصميمها لتدوم طويلاً وتؤدي أداءً جيدًا في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة.

صمام فحص A105
تم تصميم صمام الفحص A105 للسماح بتدفق السوائل في اتجاه واحد مع منع التدفق العكسي، مما يحمي المضخات والضواغط في الأنظمة الصناعية. هذه الصمامات مصنوعة من الفولاذ الكربوني ASTM A105، والذي تم تشكيله وتطبيعه لتوفير قوة فائقة وزيادة المتانة. تعتبر صمامات الفحص A105 ضرورية في الأنظمة التي قد يتسبب فيها التدفق العكسي في حدوث ضرر أو تقليل الكفاءة. يتم إغلاقها تلقائيًا عندما ينعكس التدفق، مما يمنع أي حركة عكسية للسوائل. إن الأداء الموثوق والبنية القوية لصمامات الفحص A105 تجعلها مكونًا أساسيًا في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك المعالجة الكيميائية والنفط والغاز ومعالجة المياه.
اسم المنتج: صمام فحص فولاذي مزورة A105N ملولب ومقبس لحام

| حجم النطاق | 1/4 "- 2" |
| نطاق الضغط | الفئة 800 إلى الفئة 1500 |
| درجات المواد | أستم A105N وA350 LF2 |
| التكوين النهائي | الخيوط، لحام المقبس، لحام المقبس X الملولب |
| الموانئ | منفذ قياسي وكامل |
| تصميم غطاء محرك السيارة | غطاء محرك السيارة انسحب وغطاء محرك السيارة الملحومة |
| الديكورات | القطع 5 و8 و12 و16 والمواد الخاصة |
| المزايا | متوافق مع NACE، حشية جرافيت، (انبعاث منخفض الهارب) |
اسم المنتج: صمام فحص فولاذي مزورة A105N ذو حواف

| نطاق حجم | 1/2 ″ - 2 ″ |
| نطاق الضغط | فئة 150، فئة 300، فئة 600 |
| درجات المواد | أستم A105N وA350 LF2 |
| نهاية التكوين | الوجه المرفوع، RTJ |
| الموانئ | منفذ قياسي وكامل |
| تصميم بونيه | غطاء محرك السيارة انسحب وغطاء محرك السيارة الملحومة |
| الديكورات | القطع 5 و8 و12 و16 والمواد الخاصة |
| شرح المميزات: | متوافق مع NACE، تعبئة وحشية من الجرافيت، (انبعاث منخفض الهارب) |
صمام التحكم A105
يعد صمام التحكم A105 مكونًا مهمًا في الأنظمة الصناعية التي تنظم متغيرات العملية مثل التدفق والضغط ودرجة الحرارة ومستوى السائل. صمامات التحكم هذه مصنوعة من الفولاذ الكربوني ASTM A105 وهي مصممة لتحمل الضغوط ودرجات الحرارة العالية. تستخدم عملية الحدادة قوى ميكانيكية لتشكيل المعدن بالشكل المطلوب، مما يعزز المتانة ومقاومة التآكل وقوة الشد. تعمل عملية التطبيع على تحسين خواصها الميكانيكية، مما يضمن أداءً موثوقًا ودقيقًا. تم تصميم صمامات التحكم A105 لتعديل تدفق السوائل بناءً على إشارة التحكم التي تتلقاها، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في عملياتك الصناعية. لقد تم تصميمها لتدوم طويلاً وتوفر تحكمًا دقيقًا في التطبيقات المطلوبة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

سمك الجدار للصمامات A105
يعد قياس سمك جدار صمامات A105 أمرًا مهمًا للتأكد من أنها ستكون آمنة للعمل تحت ظروف ضغط ودرجة حرارة محددة. فيما يلي الطرق والمعايير التي نستخدمها لتحديد سمك جدار الصمامات A105.
1. استخدم المعايير ذات الصلة
عادة ما يتم تحديد سمك جدار الصمامات بناءً على المعايير الدولية مثل:
ANSI/ASME B16.34: يمنحك هذا المعيار كل التفاصيل التي تحتاجها لتصميم الصمامات والمواد والتصنيع والاختبار والفحص، بما في ذلك كيفية حساب سمك الجدار.
API 602: تنطبق هذه المواصفة القياسية على الصمامات الفولاذية المطروقة ذات القطر الصغير وتغطي أنواعًا مختلفة من الوصلات، بما في ذلك الوصلات الملولبة BSP أو NPT، بالإضافة إلى وصلات لحام المقبس (SW).
2. تصميم الضغط ودرجة الحرارة
لتحديد سمك جدار الصمام، تحتاج إلى معرفة ضغط التصميم ودرجة الحرارة. يمكنك اختيار تصنيف الضغط (على سبيل المثال، 150، 300، 600، 800، 1500، 2500) على أساس ظروف العمل، ومن ثم تنظر إلى الحد الأدنى لمتطلبات سمك الجدار المقابل في المعايير ذات الصلة.
3. خصائص المواد
تؤثر خصائص الفولاذ الكربوني ASTM A105 أيضًا على اختيار سمك الجدار. تحتاج إلى التأكد من أن المادة تتمتع بالقوة والمتانة الكافية في ظل ظروف درجة الحرارة والضغط المتوقعة.
4. القياس الفعلي
بالنسبة للصمامات التي تم تصنيعها بالفعل، يمكنك استخدام الطرق التالية لقياس سمك الجدار الفعلي:
مقياس سمك الموجات فوق الصوتية: هذه طريقة اختبار غير مدمرة تستخدم مسبارًا بالموجات فوق الصوتية لقياس سمك الجدار مباشرة.
الفرجار أو ميكرومتر: بالنسبة للصمامات الصغيرة أو الأجزاء التي يمكن الوصول إليها، يمكنك استخدام أدوات قياس دقيقة لقياس سمك الجدار مباشرة.
5. اختبار وفحص الحد الأدنى لسماكة الجدار
ما يلي هو معيار ASME B16.34 لكل حجم من أحجام الصمامات.
ASME-B16.34 الجدول 3-A الحد الأدنى لسمك الجدار لجسم الصمام، t𝑚
فيما يلي جدول الحد الأدنى لسماكة جدار جسم الصمام، 𝑡𝑚، وفقًا لـ ASME B16.34، حتى قطر 1300 مم.
| القطر الداخلي د (مم) | C | C | C | C | C | C | C |
| 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.9 |
| 6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 6.5 |
| 9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 8 |
| 12 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 5.6 | 9.6 |
| 15 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.6 | 12 |
| 18 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 7.7 | 14.3 |
| 21 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 8.7 | 16.7 |
| 24 | 3.7 | 4 | 4.4 | 5.7 | 6.4 | 9.7 | 19 |
| 27 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 6.3 | 7.2 | 11.1 | 22.2 |
| 31 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 12.8 | 26.1 |
| 35 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 9 | 14.5 | 30 |
| 40 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 9.9 | 16.2 | 33.9 |
| 45 | 5.2 | 5.9 | 6 | 7.5 | 10.8 | 17.9 | 37.9 |
| 50 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 11.8 | 19.6 | 41.8 |
| 55 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 12.7 | 21.3 | 45.7 |
| 60 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 13.6 | 23 | 49.6 |
| 65 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 9.3 | 14.5 | 24.7 | 53.6 |
| 70 | 5.9 | 6.9 | 7.3 | 9.9 | 15.5 | 26.4 | 57.5 |
| 75 | 6 | 7.1 | 7.6 | 10.4 | 16.4 | 28.1 | 61.4 |
| 80 | 6.1 | 7.2 | 8 | 10.9 | 17.3 | 29.8 | 65.3 |
| 85 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 11.4 | 18.2 | 31.5 | 69.3 |
| 90 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 12 | 19.2 | 33.3 | 73.2 |
| 95 | 6.4 | 7.7 | 9 | 12.5 | 20.1 | 35 | 77.1 |
| 100 | 6.5 | 7.8 | 9.4 | 13 | 21 | 36.7 | 81.0 |
| القطر الداخلي د (مم) | C | C | C | C | C | C | C |
| 110 | 6.5 | 8 | 10 | 14 | 22.8 | 40 | 88.9 |
| 120 | 6.7 | 8.3 | 10.7 | 15.1 | 24.7 | 43.4 | 96.7 |
| 130 | 6.8 | 8.7 | 11.4 | 16.1 | 26.5 | 46.9 | 104.6 |
| 140 | 7 | 9 | 12 | 17.2 | 28.4 | 50.3 | 112.4 |
| 150 | 7.1 | 9.3 | 12.7 | 18.2 | 30.2 | 53.7 | 120.3 |
| 160 | 7.3 | 9.7 | 13.4 | 19.3 | 32 | 57.1 | 128.1 |
| 170 | 7.5 | 10 | 14.1 | 20.3 | 33.9 | 60.5 | 136 |
| 180 | 7.6 | 10.3 | 14.7 | 21.3 | 35.7 | 63.9 | 143.8 |
| 190 | 7.8 | 10.7 | 15.4 | 22.4 | 37.6 | 67.3 | 151.7 |
| 200 | 8 | 11 | 16.1 | 23.4 | 39.4 | 70.7 | 159.5 |
| 210 | 8.1 | 11.3 | 16.8 | 24.5 | 41.3 | 74.1 | 167.4 |
| 220 | 8.3 | 11.7 | 17.4 | 25.5 | 43.1 | 77.5 | 175.2 |
| 230 | 8.4 | 12 | 18.1 | 26.6 | 45 | 80.9 | 183.1 |
| 240 | 8.6 | 12.3 | 18.8 | 27.6 | 46.8 | 84.4 | 190.9 |
| 250 | 8.8 | 12.7 | 19.5 | 28.7 | 48.6 | 87.8 | 198.8 |
| 260 | 8.9 | 13 | 20.2 | 29.7 | 50.5 | 91.2 | 206.6 |
| 270 | 9.1 | 13.3 | 20.8 | 30.8 | 52.3 | 94.6 | 214.5 |
| 280 | 9.3 | 13.7 | 21.5 | 31.8 | 54.2 | 98 | 222.3 |
| 290 | 9.4 | 14 | 22.2 | 32.8 | 56 | 101.4 | 230.2 |
| 300 | 9.6 | 14.3 | 22.9 | 33.9 | 57.9 | 104.8 | 238 |
| 310 | 9.8 | 14.7 | 23.5 | 34.9 | 59.7 | 108.2 | 245.9 |
| القطر الداخلي د (مم) | C | C | C | C | C | C | C |
| 320 | 9.9 | 15 | 24.2 | 36 | 61.6 | 111.6 | 253.7 |
| 330 | 10.1 | 15.3 | 24.9 | 37 | 63.4 | 115 | 261.6 |
| 340 | 10.2 | 15.7 | 25.6 | 38.1 | 65.2 | 118.4 | 269.4 |
| 350 | 10.4 | 16 | 26.3 | 39.1 | 67.1 | 121.9 | 277.2 |
| 360 | 10.6 | 16.3 | 26.9 | 40.2 | 68.9 | 125.3 | 285.1 |
| 370 | 10.7 | 16.7 | 27.6 | 41.2 | 70.8 | 128.7 | 292.9 |
| 380 | 10.9 | 17 | 28.3 | 42.2 | 72.6 | 132.1 | 300.8 |
| 390 | 11.1 | 17.3 | 29 | 43.3 | 74.5 | 135.5 | 308.6 |
| 400 | 11.2 | 17.7 | 29.6 | 44.3 | 76.3 | 138.9 | 316.5 |
| 410 | 11.4 | 18 | 30.3 | 45.4 | 78.2 | 142.3 | 324.3 |
| 420 | 11.5 | 18.3 | 31 | 46.4 | 80 | 145.7 | 332.2 |
| 430 | 11.7 | 18.7 | 31.7 | 47.5 | 81.8 | 149.1 | 340 |
| 440 | 11.9 | 19 | 32.4 | 48.5 | 83.7 | 152.5 | 347.9 |
| 450 | 12 | 19.4 | 33 | 49.6 | 85.5 | 155.9 | 355.7 |
| 460 | 12.2 | 19.7 | 33.7 | 50.6 | 87.4 | 159.4 | 363.6 |
| 470 | 12.4 | 20 | 34.4 | 51.7 | 89.2 | 162.8 | 371.4 |
| 480 | 12.5 | 20.4 | 35.1 | 52.1 | 91.1 | 166.2 | 379.3 |
| 490 | 12.7 | 20.7 | 35.7 | 53.7 | 92.9 | 169.6 | 387.1 |
| 500 | 12.9 | 21 | 36.4 | 54.8 | 94.8 | 173 | 395 |
| 510 | 13 | 21.4 | 37.1 | 55.8 | 96.6 | 176.4 | 402.8 |
| 520 | 13.2 | 21.7 | 37.8 | 56.9 | 98.4 | 179.8 | 410.7 |
| 530 | 13.3 | 22 | 38.5 | 57.9 | 100.3 | 183.2 | 418.5 |
| 540 | 13.5 | 22.4 | 39.1 | 59 | 102.1 | 186.6 | 426.4 |
| 550 | 13.7 | 22.7 | 39.8 | 60 | 104 | 190 | 434.2 |
| 560 | 13.8 | 23 | 40.5 | 61.1 | 105.8 | 193.4 | 442.1 |
| القطر الداخلي د (مم) | C | C | C | C | C | C | C |
| 570 | 14 | 23.4 | 41.2 | 62.1 | 107.7 | 196.9 | 449.9 |
| 580 | 14.2 | 23.7 | 41.8 | 63.1 | 109.5 | 200.3 | 457.8 |
| 590 | 14.3 | 24 | 42.5 | 64.2 | 111.4 | 203.7 | 465.6 |
| 600 | 14.5 | 24.4 | 43.2 | 65.2 | 113.2 | 207.1 | 473.5 |
| 610 | 14.6 | 24.7 | 43.9 | 66.3 | 115 | 210.5 | 481.3 |
| 620 | 14.8 | 25 | 44.6 | 67.3 | 116.9 | 213.9 | 489.2 |
| 630 | 15 | 25.4 | 45.2 | 68.4 | 118.7 | 217.3 | 497 |
| 640 | 15.1 | 25.7 | 45.9 | 69.4 | 120.6 | 220.7 | 504.9 |
| 650 | 15.3 | 26 | 46.6 | 70.5 | 122.4 | 224.1 | 512.7 |
| 660 | 15.5 | 26.4 | 47.3 | 71.5 | 124.3 | 227.5 | 520.6 |
| 670 | 15.6 | 26.7 | 47.9 | 72.5 | 126.1 | 230.9 | 528.4 |
| 680 | 15.8 | 27 | 48.6 | 73.6 | 128 | 234.4 | 536.3 |
| 690 | 15.9 | 27.4 | 49.3 | 74.6 | 129.8 | 237.8 | 544.1 |
| 700 | 16.1 | 27.7 | 50 | 75.7 | 131.6 | 241.2 | 552 |
| 710 | 16.3 | 28 | 50.7 | 76.1 | 133.5 | 244.6 | 559.8 |
| 720 | 16.4 | 28.4 | 51.3 | 77.8 | 135.3 | 248 | 567.7 |
| 730 | 16.6 | 28.7 | 52 | 78.8 | 137.2 | 251.4 | 575.5 |
| 740 | 16.8 | 29 | 52.7 | 79.9 | 139 | 254.8 | 583.4 |
| 750 | 16.9 | 29.4 | 53.4 | 80.9 | 140.9 | 258.2 | 591.2 |
| 760 | 17.1 | 29.7 | 54 | 82 | 142.7 | 261.6 | 599 |
| القطر الداخلي ddd (مم) | C | C | C | C | C | C | C |
| 770 | 17.3 | 30 | 54.7 | 83 | 144.6 | 265 | 606.9 |
| 780 | 17.4 | 30.4 | 55.4 | 84 | 146.4 | 268.4 | 614.7 |
| 790 | 17.7 | 30.7 | 56.1 | 85.1 | 148.2 | 271.8 | 622.6 |
| 800 | 17.7 | 31 | 56.8 | 86.1 | 150.1 | 275.3 | 630.4 |
| 820 | 18.1 | 31.7 | 58.1 | 88.2 | 153.8 | 282.1 | 646.1 |
| 840 | 18.4 | 32.4 | 59.5 | 90.3 | 157.5 | 288.9 | 661.8 |
| 860 | 18.7 | 33 | 60.8 | 92.4 | 161.1 | 295.7 | 677.5 |
| 880 | 19 | 33.7 | 62.2 | 94.5 | 164.8 | 302.5 | 693.2 |
| 900 | 19.4 | 34.4 | 63.5 | 96.6 | 168.5 | 309.4 | 708.9 |
| 920 | 19.7 | 35 | 64.9 | 98.7 | 172.2 | 316.2 | 724.6 |
| 940 | 20 | 35.7 | 66.2 | 100.8 | 175.9 | 323 | 740.3 |
| 960 | 20.3 | 36.4 | 67.6 | 102.9 | 179.6 | 329.6 | 756 |
| 980 | 20.7 | 37.1 | 69 | 104.9 | 183.3 | 336.6 | 771.7 |
| 1000 | 21 | 37.7 | 70.3 | 107 | 187 | 343.5 | 787.4 |
| 1020 | 21.3 | 38.4 | 71.7 | 109.1 | 190.7 | 350.3 | 803.1 |
| 1040 | 21.7 | 39.1 | 73 | 111.2 | 194.3 | 357.1 | 818.8 |
| 1060 | 22 | 39.7 | 74.4 | 113.3 | 198 | 363.9 | 834.5 |
| 1080 | 22.3 | 40.4 | 75.7 | 115.4 | 201.7 | 370.7 | 850.2 |
| 1100 | 22.6 | 41.1 | 77.1 | 117.5 | 205.4 | 377.5 | 865.9 |
| 1120 | 23 | 41.7 | 78.4 | 119.6 | 209.1 | 384.4 | 881.6 |
| 1140 | 23.3 | 42.4 | 79.8 | 121.7 | 212.8 | 391.2 | 897.3 |
| 1160 | 23.6 | 43.1 | 81.2 | 123.7 | 216.5 | 398 | 913 |
| 1180 | 23.9 | 43.7 | 82.5 | 125.8 | 220.2 | 404.8 | 928.7 |
| 1200 | 24.3 | 44.4 | 83.9 | 127.9 | 223.9 | 411.6 | 944.4 |
| 1220 | 24.6 | 45.1 | 85.2 | 130 | 227.5 | 418.5 | 960.1 |
| 1240 | 24.9 | 45.7 | 86.6 | 132.1 | 231.2 | 425.3 | 975.8 |
| 1260 | 25.2 | 46.4 | 87.9 | 134.2 | 234.9 | 432.1 | 991.5 |
| 1280 | 25.5 | 47.1 | 89.3 | 136.3 | 238.6 | 438.9 | 1007.2 |
| 1300 | 25.9 | 47.7 | 90.6 | 138.4 | 242.3 | 445.7 | 1022.9 |
ASME-B16.34 الجدول 3-B جسم الصمام الحد الأدنى لسماكة الجدار، t𝑚
| القطر الداخلي د (بوصة) | C | C | C | C | C | C | C |
| 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.3 |
| 0.37 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.39 |
| 0.44 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.45 |
| 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.49 |
| 0.56 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.29 | 0.54 |
| 0.62 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.59 |
| 0.69 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.34 | 0.64 |
| 0.75 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.69 |
| 0.87 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.4 | 0.78 |
| 1 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.88 |
| 1.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.48 | 0.98 |
| 1.25 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.53 | 1.08 |
| 1.37 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.57 | 1.18 |
| 1.5 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.61 | 1.28 |
| 1.87 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.44 | 0.74 | 1.57 |
| 2 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | 1.67 |
| 2.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.51 | 0.87 | 1.87 |
| 2.5 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.56 | 0.95 | 2.06 |
| 2.75 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.61 | 1.04 | 2.26 |
| 2.87 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.4 | 0.63 | 1.08 | 2.35 |
| 3 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.41 | 0.65 | 1.12 | 2.45 |
| 3.25 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.44 | 0.75 | 1.29 | 2.85 |
| 3.62 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.48 | 0.77 | 1.33 | 2.94 |
| 3.87 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.5 | 0.81 | 1.42 | 3.14 |
| 4 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.52 | 0.84 | 1.46 | 3.24 |
| 4.37 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.56 | 0.91 | 1.59 | 3.53 |
| 4.75 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.61 | 0.96 | 1.72 | 3.83 |
| 5 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.62 | 1.02 | 1.8 | 4.02 |
| 5.37 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.66 | 1.09 | 1.93 | 4.31 |
